Pulse aquí para ver la circular 003 en formato PDF.
DE: COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
PARA: COMUNIDAD LLINESIANA
ASUNTO: PRUEBAS BIMESTRALES PERIODO I
PUBLICACIÓN: MIÉRCOLES 12 DE MARZO DE 2025
Cordial y fraternal saludo querida familia,
Durante los días 20, 21, 25, 26 y 27 de marzo del presente año, los estudiantes realizarán las pruebas bimestrales correspondientes al primer periodo académico de manera presencial en el horario habitual de clases. Preescolar de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.; Primaria de 6:30 a.m. a 12:55 p.m. y; Secundaria y Media de 6:30 a.m. a 1:40 p.m.
El jueves 20 de marzo inician los bimestrales con el horario del lunes.
A continuación, se relaciona el horario para la presentación de las pruebas:
TRANSICIÓN Y PRIMARIA
| CRONOGRAMA BIMESTRALES 2025 I P | |||||||
| DÍA | HORA | T | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
| JUEVES CON HORARIO DE LUNES (20-marzo) | 1 | CS | LCA | LCO | |||
| 2 | |||||||
| 3 | MAT | ING | |||||
| 4 | ING | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | ING | ||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| VIERNES (21-marzo) | 1 | LCA | LCO | CS | |||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | LCA | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | LCA | CN | CS | LCO | |||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| MARTES (25-marzo) | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | CN | ING | CN | ||||
| 4 | LCA | ||||||
| 5 | CS | ||||||
| 6 | LCO | ING | |||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| MIÉRCOLES (26-marzo) | 1 | MAT | CN | LCA | |||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | LCO | ||||||
| 5 | CN | ||||||
| 6 | |||||||
| 7 | MAT | ||||||
| 8 | |||||||
| JUEVES (27-marzo) | 1 | MAT | MAT | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | ING | CN | CS | ||||
| 5 | MAT | ||||||
| 6 | CS | ||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
SECUNDARIA
| CRONOGRAMA BIMESTRALES 2025 I P |
| DÍA | HORA | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 9A |
| JUEVES CON HORARIO DE LUNES (20-marzo) | 1 | CS | MAT | ING | FIL | ||
| 2 | |||||||
| 3 | CN | ING | LCO | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | MAT | QUIM | CN | ||||
| 7 | CN | ||||||
| 8 | |||||||
| VIERNES (21-marzo) | 1 | ING | CS | ||||
| 2 | FIL | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | CN | ||||||
| 5 | QUIM | ||||||
| 6 | QUIM | CN | LCA | ||||
| 7 | |||||||
| 8 | QUIM | ||||||
| MARTES (25-marzo) | 1 | MAT | ING | CS | |||
| 2 | FIS | ||||||
| 3 | LCA | CS | |||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | FIL | CS | |||||
| 7 | LCA | ||||||
| 8 | QUIM | ||||||
| MIÉRCOLES (26-marzo) | 1 | LCA | CN | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | LCA | QUIM | FIS | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | ING | FIL | |||||
| 6 | CS | FIL | FIS | ||||
| 7 | |||||||
| 8 | FIL | ||||||
| JUEVES (27-marzo) | 1 | LCA | LCO | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | FIS | LCO | MAT | MAT | |||
| 4 | FIS | ||||||
| 5 | FIS | ||||||
| 6 | LCO | LCO | |||||
| 7 | MAT | LCO | ING | ||||
| 8 | |||||||
MEDIA
| CRONOGRAMA BIMESTRALES 2025 I P |
| DÍA | HORA | 10MF | 10BQ | 10PyD | 10HUM | 11MF | 11BQ | 11PyD | 11HUM |
| JUEVES CON HORARIO DE LUNES (20-marzo) | 1 | ||||||||
| 2 | FIL | FIL | FIL | BIOCEL | DGRAF | ||||
| 3 | |||||||||
| 4 | CPYE | CPYE | CPYE | DTEC | |||||
| 5 | |||||||||
| 6 | FIS PL | FIS PL | CPYE | CPYE | CPYE | CPYE | |||
| 7 | QUIM PL | FAP | QUIM PL | QUIM PL | |||||
| 8 | |||||||||
| VIERNES (21-marzo) | 1 | LCA | LCA | LCA | HC | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | BIOCEL | LCO | LCO | LCO | LCO | ||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | MAT PL | MAT PL | ING | ING | ING | ING | |||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| MARTES (25-marzo) | 1 | PQUIM | FIL | FIL | FIL | FIL | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | LCO | LCO | LCO | PFIS | MAT PL | MAT PL | MAT PL | ||
| 5 | |||||||||
| 6 | QUIM PL | QUIM PL | |||||||
| 7 | PAMB | LCA | LCA | LCA | LCA | ||||
| 8 | DTEC | DH | |||||||
| MIÉRCOLES (26-marzo) | 1 | PMAT | FIS PL | FIS PL | FIS PL | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | FAP | ||||||||
| 4 | PMAT | HC | |||||||
| 5 | DS | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| JUEVES (27-marzo) | 1 | PFIS | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | ING | ING | ING | CN PL | PQUIM | CN PL | CN PL | ||
| 5 | |||||||||
| 6 | CN PL | CN PL | PAMB | PROG | DS | ||||
| 7 | DH | ||||||||
| 8 | |||||||||
NOMENCLATURA
| BIOCEL: BIOLOGÍA CELULAR | EAMB: EDUCACIÓN AMBIENTAL | MAT: MATEMÁTICAS |
| CN: CIENCIAS NATURALES | FAP: FISIOLOGÍA, ANATOMÍA Y PREVENCIÓN EN SALUD | MAT PL: MATEMÁTICAS PL |
| CN PL: CIENCIAS NATURALES PL | FIL: FILOSOFÍA | PAMB: POLÍTICA AMBIENTAL |
| CPYE: CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS | FIS: FÍSICA | PFIS: PROFUNDIZACIÓN EN FÍSICA |
| CS: CIENCIAS SOCIALES | FIS PL: FÍSICA PL | PMAT: PROFUNDIZACIÓN EN MATEMÁTICAS |
| DGRAF: DISEÑO GRÁFICO | HC: HABILIDADES COMUNICATIVAS | PQUIM: PROFUNDIZACIÓN EN QUÍMICA |
| DH: DESARROLLO HUMANO | ING: INGLÉS | PROG: PROGRAMACIÓN |
| DS: DESARROLLO SOCIAL | LCA: LENGUA CASTELLANA | QUIM: QUÍMICA |
| DTEC: DIBUJO TÉCNICO | LCO: LECTORES COMPETENTES | QUIM PL: QUÍMICA PL |
NOTAS:
¡Agradecemos la confianza y apoyo a nuestra familia Llinesiana!
«Cree en ti mismo y todo será posible»
-Colegio Rodolfo Llinás-
#SoyFelizSoyLlinesiano
ANDRÉS MAURICIO CAMACHO ORREGO
COORDINADOR PEDAGÓGICO