Pulse aquí para ver la circular 012 en formato PDF.
DE: COORDINACIÓN ACADÉMICA
PARA: COMUNIDAD LLINESIANA
ASUNTO: REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA – INFORME PARCIAL II PERIODO
PUBLICACIÓN: MARTES 17 DE ABRIL DE 2022
Cordial y fraternal saludo,
Informamos a todos los padres de familia que la entrega de informe parcial correspondiente al segundo periodo del año lectivo se llevará a cabo el día VIERNES 20 DE MAYO en dos espacios diferentes:
La conexión se llevará a cabo a través de Google Meet por el enlace de “Dirección de Grupo” para cada grado relacionado en Google Classroom. Recuerden que para acceder a la reunión deben ingresar con el correo institucional del educando.
Algunos temas de interés:
A continuación compartimos el horario de atención por educando, por favor LEER DETENIDAMENTE. De lo contrario contactar al docente por medio del correo institucional. Staff Llinesiano
HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
Grado 0-A | ||
Hora | Apellidos | Nombres |
07:00 a.m – 8: 00 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
8:30 am | GARCIA GIRALDO | ISAIAS |
9:00 am | GUERRERO SUAREZ | MARIA PAULA |
9:30 am | LEMA ECHEVERRY | SAMUEL |
10:00 am | MUÑOZ CELIS | LUCIANA |
10:30 am | RAMIREZ DUQUE | MATEO |
11:30 am | CASTAÑO SALAZAR | JULIETA |
Grado 1-A | ||
---|---|---|
Hora | Apellidos | Nombres |
07:00 a.m – 8: 00 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
8:00 a.m | AGUDELO SALGADO | SANTHIAGO |
8:15 a.m | ARANGO TORO | EMILIANO |
8:30 a.m | AYALA CHICAIZA | SAMUEL |
8:45 a.m | CIRO MARULANDA | LUCIANA |
9:00 a.m | CRUZ OSPINA | FEDERIKO |
9:45 a.m | GALLEGO HINCAPIE | EMILY |
10:00 a.m | GONZALEZ MORENO | JACOBO |
10:15 a.m | GUERRA SALAZAR | ANNY SOFIA |
10:30 a.m | PEREZ HURTADO | LUCIANA |
10:45 a.m | RIOS ZAPATA | IAN |
11:00 a.m | VELASQUEZ VALLEJO | LUCIANA |
11:15 a.m | ZAPATA ARBOLEDA | JERONIMO |
Grado 2-A | ||
Hora | Apellidos | Nombres |
07:00 a.m – 8: 00 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
08:00 a.m | ARISTIZABAL CORRALES | ISABELLA |
08:10 a.m | BEDOYA OSSA | JUAN ANDRES |
08:20 a.m | BOTERO CARMONA | MATEO |
08:30 a.m | CASTRILLON RAMIREZ | ISABELLA |
08:50 a.m | RAMIREZ LOPEZ | ESTEFANIA |
09:10 a.m | QUINTERO ACEVEDO | MARIA ANTONIA |
09:20 a.m | FRANCO CIFUENTES | MIGUEL ANGEL |
09:30 a.m | GARCIA LOAIZA | MARLON |
09:40 a.m | HENAO IDROBO | JUAN DAVID |
09:50 a.m | ESPINOZA GALINDO | JOHAN |
10:10 a.m | DIAZ ARISTIZABAL | ALEJANDRO |
10:20 a.m | ZAPATA ARBOLEDA | VERONICA |
10:30 a.m | MANCO PITA | EMILIANO |
Grado 3-A | ||
Hora | Apellidos | Nombres |
07:00 a.m – 8: 00 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
8:10 a.m | BALTAN VILLA | JERONIMO |
8:25 a.m | DAVILA DAVILA | SEBASTIAN |
8:40 a.m | ESCOBAR PATIÑO | JUAN MANUEL |
8:55 a.m | ESCOBAR RUBIO | MARIANA |
9:10 a.m | MARIN CACERES | EMILIANO |
9:25 a.m | MARTINEZ ECHEVERRY | MATIAS |
9:50 a.m | MARTINEZ OSORNO | SAMUEL |
10:10 a.m | MUÑOZ CARMONA | SANTIAGO |
10:25 a.m | PINO MONTOYA | SAMARA |
10:40 a.m | RIAÑO HERRERA | JOEL SEBASTIAN |
11:10 a.m | URBANO CAMACHO | MARIA FERNANDA |
11:25 a.m | VARGAS SUAREZ | JUAN MANUEL |
11:40 a.m | VALENCIA LASSO | SARA |
11:55 a.m | VILLADA DE LOS RÍOS | MARIA JOSE |
Grado 4-A | ||
Hora | Apellidos | Nombres |
7:00 a.m – 8:00 am | REUNIÓN GENERAL | |
8:00 am – 8:15 am | TINOCO LIMA | MARTIN JOSE |
8:15 am – 8:30 am | STORCH TORO | ELIZABETH IRMGARD |
8:30 am – 8 45 am | RODRIGUEZ CHAVEZ | JERONIMO |
8:45 am – 9:00 am | QUINTERO GIRALDO | KEVIN |
9:00 am – 9:15 am | PIMIENTA OCAMPO | VALERIA |
9:15 am – 9:30 am | OSPINA RODRIGUEZ | MARIA ANTONIA |
9:30 am – 9:45 am | MONTOYA HENAO | EMANUEL |
10:00 am – 10:15 am | ARREDONDO VERA | TOMAS |
Acuerdo con acudiente | ALZATE ZAPATA | AYLIN MARIANA |
Acuerdo con acudiente | ARENAS LADINO | JUAN PABLO |
Acuerdo con acudiente | AYALA CHICAIZA | GABRIELA |
Acuerdo con acudiente | CONDE DOGIRAMA | FREDY ALONSO |
Acuerdo con acudiente | GUERRERO SUAREZ | JUAN JACOBO |
Acuerdo con acudiente | GUTIERREZ LADINO | JUAN CAMILO |
Acuerdo con acudiente | JIMENEZ LOPEZ | JACOBO |
Acuerdo con acudiente | MANCO PITA | MATIAS |
Acuerdo con acudiente | MANRIQUE ARCHILA | SAMUEL ALEJANDRO |
Acuerdo con acudiente | MARQUEZ SALAZAR | MATIAS |
Acuerdo con acudiente | MONTES RESTREPO | JUAN DIEGO |
Acuerdo con acudiente | MOSQUERA GARCIA | ANGIE SOPHIA |
Acuerdo con acudiente | RAMIREZ CHAPARRO | LUCIANA |
Acuerdo con acudiente | RAMIREZ GIL | MARIA PAULA |
Acuerdo con acudiente | TINOCO LIMA | MARTIN JOSE |
Acuerdo con acudiente | VALERO DURAN | SAMUEL ALEJANDRO |
Grado 5-A | ||
Hora | Apellidos | Nombres |
7:00 a.m a 08:00 am | REUNIÓN GENERAL PRESENCIAL | |
Acuerdo con acudiente | ATEHORTUA MOSQUERA | JOSE MATIAS |
Acuerdo con acudiente | BEDOYA GUTIERREZ | ISABELLE |
8:10 am a 8:20 am | BLANDON AGUIRRE | SARA |
Acuerdo con acudiente | BOTERO ABRIL | ROXANA |
8:20 am a 8:30 am | CARDONA MONTOYA | SAMUEL |
Acuerdo con acudiente | CASTAÑEDA VILLA | LINDA ELIZABETH |
8:30 am a 8:40 am | CASTAÑO TORRES | JHOEL |
Acuerdo con acudiente | CHTAY SARRIA | YOUNES SANTIAGO |
Acuerdo con acudiente | ESCOBAR LOPEZ | SAMUEL |
8:40 am a 8:50 am | FRANCO ARICAPA | RAFAEL EDUARDO |
8:50 am a 9:00 am | FRANCO PACHON | JERONIMO |
9:00 am a 9:10 am | GALLO MARTINEZ | VALERIA |
9:10 am a 9:20 am | GARCIA VALENCIA | SAMUEL |
Acuerdo con acudiente | GOMAJOA GIRALDO | MARIA SALOME |
Acuerdo con acudiente | GONZÁLEZ MONTOYA | JULIANA |
Acuerdo con acudiente | GRAJALES DIAZ | MARIA JOSE |
Acuerdo con acudiente | HENAO TELLEZ | SALOME |
Acuerdo con acudiente | HERRERA LOPEZ | VALENTINA |
9:20 am a 9:30 am | LONDOÑO SANCHEZ | MARIA JOSE |
9:30 am a 9:40 am | MATURANA ROBLEDO | NANDI |
Acuerdo con acudiente | MUÑOZ HINCAPIE | JERONIMO |
Acuerdo con acudiente | NIETO PEREZ | JUAN FELIPE |
9:40 am a 9:50 am | OROZCO HERMOSA | JERONIMO |
Acuerdo con acudiente | PALACIOS GONZALEZ | SHARON |
Acuerdo con acudiente | SANDOVAL MARIN | ANTONELLA |
Acuerdo con acudiente | VALENCIA SALDARRIAGA | SEBASTIAN |
Acuerdo con acudiente | VALENCIA ZAPATA | PAULINA |
9:50 am a 10:00 am | ZAMUDIO CABRERA | JUAN JOSE |
Grado 6-A | ||
Hora | Apellidos | Nombres |
07:00 – 7:30 | REUNIÓN GENERAL | |
7:30-7:45 | ACEVEDO GUANUMEN | SAMUEL |
7:45- 8:00 | BERNAL ESCOBAR | FELIPE |
8:00-8:15 | CARDONA VAQUERO | MARIA FERNANDA |
8:00-8:15 | GIL CARDONA | VALERY |
8:00-8:15 | BERNAL GOMEZ | AMY MICHAELA |
8:30-8:45 | CESPEDES FRANCO | SALOME |
8:45-9:00 | LOPEZ ROZO | JUAN MIGUEL |
9:15-9:30 | GIRALDO MARULANDA | SOFIA |
9:30-9:45 | DUQUE TABA | AMALIA |
9:45-10:00 | MORENO CAICEDO | ORIANA |
10:00-10:15 | MUÑOZ ALZATE | LUCIANA |
10:15-10:30 | PALACIOS MORIANO | SAMUEL |
10:30-10:45 | PEREZ FLOREZ | CRISTIAN CAMILO |
10:45-11:00 | PEREZ OSORIO | SANTIAGO |
11:00-11:15 | SALGADO CADAVID | MARIANGEL |
11:15-11:30 | SALGADO LOPEZ | JOSE MANUEL |
11:30-11:45 | DUARTE SANCHEZ | MIGUEL ANGEL |
11:45-12:00 | HERNANDEZ HERRERA | MICHELL |
12:00-12:15 | MENDEZ NIETO | JOSET DANIEL |
12:15-12:30 | SABOGAL GIRALDO | JUAN ESTEBAN |
Grado 6-B | ||
Hora | Apellidos | Nombres |
07:00 a.m – 8: 00 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
8:10- 8:20 | ALVAREZ QUINTERO | MIGUEL ANGEL |
8:20 – 8:30 | ARISTIZABAL BAÑOL | MATIAS |
8:30 – 8:40 | AVILA MONSALVE | JOAN PABLO |
8:40 – 8:50 | BEDOYA HERNANDEZ | MANUELA |
8:50 – 9:10 | CADAVID TORO | MARIA PAZ |
9:10 – 9:20 | CALVO GUERRERO | MARIA ALEJANDRA |
9:20 – 9.30 | CARDONA CUELLAR | ALEXANDER |
9:30 – 9:40 | CORREA RUGELES | DANIEL FELIPE |
9:40 – 9:50 | ESPINOSA CALDERÓN | SOFIA |
9:50 – 10: 00 | GARCIA NAVARRO | JOHN DEIBY |
10:00 – 10:10 | GONZALEZ GARCIA | SARA LUCIA |
10:10 – 10:20 | GUTIERREZ VILLEGAS | ISABELLA |
10:20 – 10:30 | HERNANDEZ PARRA | SOFIA |
10:30 – 10:40 | HERRERA ZAPATA | NICOLAS |
PINILLO VEGA | JUAN FELIPE | |
10:40 – 10:50 | LOPEZ HINCAPIE | SARA |
10:50 -11:00 | RODRIGUEZ LONDOÑO | DAVID |
11:00 -11:10 | SANCHEZ DUQUE | MARIANA |
11:10 – 11:20 | SEDANO VALENCIA | CRISTINA |
11:20 – 11:30 | VEGA RODAS | VALERIE JHORIANA |
Grado 7-A | ||
Hora | Apellidos | Nombres |
07:00 – 8:00 am | REUNIÓN GENERAL | |
08:00 a.m | AGUDELO OSORIO | MARIA CAMILA |
08:00 a.m | AREVALO ARREDONDO | JUAN SEBASTIAN |
08:00 a.m | BARCO HENAO | SEBASTIAN |
08:15 a.m | CARDONA BAQUERO | JUAN PABLO |
08:30 a.m | CUARTAS HURTADO | JHOSSELYN DAYANNA |
08:45 a.m | DOMÍNGUEZ PATIÑO | ANA SOFÍA |
09:00 a.m | FLÓREZ GAVIRIA | SAMUEL |
09:15 a.m | LONDOÑO GUTIÉRREZ | GERÓNIMO |
09:30 a.m | MÉNDEZ MOLINA | SAMUEL |
09:45 a.m | MOSQUERA HERNÁNDEZ | VALENTINA |
10:00 a.m | OSORIO HERRERA | SEBASTIÁN |
10:15 a.m | PEÑA ROMERO | JUAN SEBASTIÁN |
10:15 a.m | RODAS ARIAS | MATÍAS |
10:30 a.m | SÁNCHEZ GAVIRIA | EMMANUEL |
10:30 a.m | TAPIERO MUÑOZ | VÁLERY TATIANA |
10:45 a.m | TAPIERO PULGARÍN | CARLOS MAURO |
11:00 a.m | TORRES WILCHES | ANA SOFÍA |
11:15 a.m | VARGAS SUÁREZ | SOFÍA |
11:30 a.m | ZAPATA HERRERA | MARÍA JOSÉ |
Grado 7-B | ||
Hora | Apellidos | Nombres |
7:00 am – 8:00 am | REUNIÓN GENERAL | |
8:00 am | BALTAN VILLA | SAMANTHA |
8:00 am | MORALES PALACIO | CAMILA |
8:00 am | QUINTERO RIASCO | LUISA MARIEL |
8:00 am | REYES SEPULVEDA | SANTIAGO |
8:00 am | RIOS GARCIA | PAULINA |
8:00 am | TABORDA CASTRO | SALOMON |
8:00 am | GALLON PATIÑO | JUAN ESTEBAN |
8:00 am | LOPEZ GOMEZ | LAURA ALEJANDRA |
8:15 am | ACEVEDO GOMEZ | SALOME |
8:30 am | BEDOYA GARCIA | MARIA JOSE |
8:45: am | BUCURU MUÑOZ | JUAN JOSE |
9:00 am | FEREIDOUNPOOR CARMONA | AMIR DANIEL |
9:15 am | ZULUAGA HERNANDEZ | SANTIAGO |
9:30 am | GRANADA PATIÑO | ALISSON |
9:45 am | LOPEZ SANCHEZ | MIGUEL ANGEL |
10:00 am | MOSQUERA VERGARA | MARIA JOSE |
10:15 am | OSPINA OCAMPO | MARIA JOSE |
10:30 am | VICTORIA RODRIGUEZ | CHRISTIAN LEANDRO |
10:45 am | ZAPATA HERRERA | SAMUEL |
11:00 am | ZULETA MEDINA | DYLAN |
Grado 8-A | ||
Hora | Apellidos | Nombres |
7:00 a.m – 8:00 a.m | REUNIÓN GENERAL VIRTUAL | |
8:00 a.m | SAMARA | ECHEVERRY VALENCIA |
8:00 a.m | JOSE MIGUEL | HERRERA CALDAS |
8:10 a.m | MARIANA | LONDOÑO ALVAREZ |
8:10 a.m | SOFIA | LOZANO GARCIA |
8:10 a.m | ALEJANDRO | MONTOYA ORTIZ |
8:10 a.m | SAMUEL | VELASQUEZ VALLEJO |
8:30 a.m | CAMILO | PIEDRAHITA MARTINEZ |
8:30 a.m | TOMAS | GALLEGO LONDOÑO |
8:30 a.m | ESTEBAN | HERNÁNDEZ MONSALVE |
8:30 a.m | JERONIMO | GONZALEZ CAMARGO |
8:50 a.m | MANUELA | RUIZ MUSTAFA |
8:50 a.m | ALEJANDRO | SUAREZ RAMIREZ |
9:10 a.m | JAVIER STEVEN | OROZCO LEYTON |
10:00 a.m | EMMANUEL | MARIN ESCUDERO |
Grado 9-A | ||
Hora | Apellidos | Nombres |
07:00 a.m | REUNIÓN GENERAL PRESENCIAL | |
8:15 a.m | CATAÑO MOLINA | JERONIMO |
8:20 a.m | CLAVIJO PINEDA | JUAN CAMILO |
8:30 a.m | DAVILA BERRIO | MICHELLE |
8:40 a.m | GALLEGO GAVIRIA | SOFÍA |
8:50 a.m | GONZALEZ SIERRA | TATIANA |
9:00 a.m | GRISALES PINEDA | JUAN ESTEBAN |
DESCANSO | ||
9:40 a.m | HERNANDEZ IGLESIAS | MARÍA CAMILA |
10:00 a.m | MENESES MARIN | SOFÍA |
10:10 a.m | OCAMPO CANO | JUAN ESTEBAN |
10:20 a.m | PALACIOS GONZALEZ | SARA |
10:30 a.m | PARRA SANTA | SALOMÉ |
10:40 a.m | RIVERA MEDINA | ALEJANDRO |
10:50 a.m | SAMPEDRO SALAZAR | JUAN ESTEBAN |
11:00 a.m | SANCHEZ CALDERON | ISABELLA |
11:10 a.m | SILVA SUAREZ | CRISTIAN ERIT |
11:20 a.m | URBANO SARRIA | BRIANNA |
11:30 a.m | VELOZA PUERTA | MIGUEL ÁNGEL |
11:40 a.m | VILLEGAS BUSTOS | CHRISTIAN ANDRÉS |
Grado 10-A | ||
Hora | Apellidos | Nombres |
07:00 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
8:00 a.m | CALVO MORALES | MARIANA |
7:00 Virtual | CASTAÑO GUTIERREZ | DANIELA |
8:20 a.m | CASTRO BLANCO | EMIR RAFAEL |
7:00 Virtual | CASTRO MIRANDA | JUAN STEVAN |
8:40 a.m | CRUZ OSPINA | JACOBO |
7:00 Virtual | FRANCO ALVAREZ | SARA |
9:00 a.m | GIRALDO MURCIA | JEAN CARLO |
7:00 Virtual | ISAZA CARMONA | ISABELA |
7:00 Virtual | LONGA MEZA | MARIA ELENA |
7:00 Virtual | MONTOYA CEBALLOS | ISABELA |
7:00 Virtual | NIETO PEREZ | LAURA SOFIA |
7:00 Virtual | PALACIOS PATIÑO | ISABEL SOFIA |
7:00 Virtual | PEREZ FLOREZ | PAULA TATIANA |
7:00 Virtual | PEREZ SALGADO | MARIA FERNANDA |
7:00 Virtual | PINILLA OSPINA | VALERIA |
9:20 a.m | RODAS GOMEZ | JUAN JOSE |
7:00 Virtual | RUIZ SANCHEZ | LUIS FELIPE |
LOPEZ OBANDO | LAURA | |
9:40 a.m | SALAZAR ECHEVERRY | MARIA JOSE |
10:00 a.m | SERNA ARBELAEZ | MARIA ALEJANDRA |
10:20 a.m | SERNA HOLGUIN | SALOME |
7:00 am Virtual | VALENCIA CASTILLO | DANIEL |
10:40 a.m | VALENCIA QUINTERO | NATALIE |
7:00 am Virtual | VALENCIA RODRIGUEZ | LUIS FELIPE |
Grado 11-A | ||
Hora | Apellidos | Nombres |
07:00 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
8:00 a.m | BALLESTEROS FORERO | MANUELA |
8:20 a.m | BURITICA CASTAÑO | ALEXANDRA |
8:40 a.m | QUINTERO PORTILLA | JORGE ANDRES |
Recuerden revisar constantemente nuestra página web y correos institucionales para mantenerse informados.
Prográmate con nuestro Calendario Escolar 2022.
¡Los esperamos!
“Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo”
-Mahatma Gandhi-
#SoyFelizSoyLlinesiano
ELIUD ANDRÉS HERRERA LÓPEZ
COORDINADOR PEDAGÓGICO