Pulse aquí para ver la circular 016 en formato PDF.
DE: COORDINACIÓN ACADÉMICA
PARA: COMUNIDAD LLINESIANA
ASUNTO: REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA – INFORME FINAL II PERIODO
PUBLICACIÓN: VIERNES 10 DE JUNIO DE 2022
Cordial y fraternal saludo,
Informamos a todos los padres de familia que la entrega de informe final correspondiente al segundo periodo del año lectivo se llevará a cabo el día JUEVES 16 DE JUNIO en dos espacios diferentes:
La conexión se llevará a cabo a través de Google Meet por el enlace de “Dirección de Grupo” para cada grado relacionado en Google Classroom. Recuerden que para acceder a la reunión deben ingresar con el correo institucional del educando.
Algunos temas de interés:
A continuación compartimos el horario de atención por educando, por favor LEER DETENIDAMENTE. De lo contrario contactar al docente por medio del correo institucional aquí: Staff Llinesiano
HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
| Grado 0-A | ||
| Hora | Apellidos | Nombres |
| 07:00 A.M.- 8: 00 A.M. | REUNIÓN GENERAL PRESENCIAL | |
| 9:00 A.M. | GARCIA GIRALDO | ISAIAS |
| 9:15 A.M. | GUERRERO SUAREZ | MARIA PAULA |
| 9:30 A.M. | LEMA ECHEVERRY | SAMUEL |
| 9:45 A.M. | MUÑOZ CELIS | LUCIANA |
| 10:00 A.M. | RAMIREZ DUQUE | MATEO |
| Grado 1-A | ||
|---|---|---|
| Hora | Apellidos | Nombres |
| 07:00 a.m – 8: 00 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
| 9:00 a.m | AGUDELO SALGADO | SANTHIAGO |
| 9:15 a.m | ARANGO TORO | EMILIANO |
| 9:30 a.m | AYALA CHICAIZA | SAMUEL |
| 9:45 a.m | CIRO MARULANDA | LUCIANA |
| 10:00 a.m | CRUZ OSPINA | FEDERIKO |
| 10:15 a.m | GALLEGO HINCAPIE | EMILY |
| 10:30 a.m | GONZALEZ MORENO | JACOBO |
| 10:45 a.m | GUERRA SALAZAR | ANNY SOFIA |
| 11:00 a.m | PEREZ HURTADO | LUCIANA |
| 11:15 a.m | RIOS ZAPATA | IAN |
| 11:30 a.m | VELASQUEZ VALLEJO | LUCIANA |
| 11:45 a.m | ZAPATA ARBOLEDA | JERONIMO |
| Grado 2-A | ||
| Hora | Apellidos | Nombres |
| 07:00 a.m – 8: 00 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
| 08:00 a.m | ARISTIZABAL CORRALES | ISABELLA |
| 08:10 a.m | BEDOYA OSSA | JUAN ANDRES |
| 08:20 a.m | BOTERO CARMONA | MATEO |
| 08:30 a.m | CASTRILLON RAMIREZ | ISABELLA |
| 08:50 a.m | RAMIREZ LOPEZ | ESTEFANIA |
| 09:10 a.m | QUINTERO ACEVEDO | MARIA ANTONIA |
| 09:20 a.m | FRANCO CIFUENTES | MIGUEL ANGEL |
| 09:30 a.m | GARCIA LOAIZA | MARLON |
| 09:40 a.m | HENAO IDROBO | JUAN DAVID |
| 09:50 a.m | ESPINOZA GALINDO | JOHAN |
| 10:10 a.m | DIAZ ARISTIZABAL | ALEJANDRO |
| 10:20 a.m | ZAPATA ARBOLEDA | VERONICA |
| 10:30 a.m | MANCO PITA | EMILIANO |
| Grado 3-A | ||
| Hora | Apellidos | Nombres |
| 07:00 a.m – 8: 00 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
| 08:00 a.m – 9: 00 a.m | Celebración Misa de Agradecimiento y Aniversario No.1 Pedro Alonso Pinilla Rojas | |
| 9:00 a.m – 9:15 am | BALTAN VILLA | JERONIMO |
| 9:00 a.m – 9:15 am | MARIN CACERES | EMILIANO |
| 9:15 a.m – 9:30 am | MARTINEZ OSORNO | SAMUEL |
| 9:15 a.m – 9:30 am | MARTINEZ ECHEVERRY | MATIAS |
| 9:30 a.m – 9:45 am | PINO MONTOYA | SAMARA |
| 9:30 a.m – 9:45 am | RIAÑO HERRERA | JOEL SEBASTIAN |
| 9:45 a.m – 10:00 am | URBANO CAMACHO | MARIA FERNANDA |
| 9:45 a.m – 10:00 am | VALENCIA LASSO | SARA |
| 10:00 am – 10:15 am | ESCOBAR PATIÑO | JUAN MANUEL |
| 10:15 am – 10:30 am | VILLADA DE LOS RÍOS | MARIA JOSE |
| 10:30 am – 10:45 am | ESCOBAR RUBIO | MARIANA |
| 10:45 am – 11:00 am | VARGAS SUAREZ | JUAN MANUEL |
| 11:00 am – 11:15 am | DAVILA DAVILA | SEBASTIAN |
| 11:15 am – 11:30 am | MUÑOZ CARMONA | SANTIAGO |
| Grado 4-A | ||
| Hora | Apellidos | Nombres |
| 7:00 a.m – 7:30 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
| 8:00 a.m – 9:00 a.m | Misa de Agradecimiento y Aniversario 1 Pedro Alonso Pinilla Rojas | |
| 9:00 a.m – 9:30 a.m | ALZATE ZAPATA | AYLIN MARIANA |
| 9:00 a.m- 9:30 a.m | ARENAS LADINO | JUAN PABLO |
| 9:00 a.m – 9:30 a.m | AYALA CHICAIZA | GABRIELA |
| 9:00 a.m- 9:30 a.m | CONDE DOGIRAMA | FREDY ALONSO |
| 9:00 a.m- 9:30 a.m | GUERRERO SUAREZ | JUAN JACOBO |
| 9:00 a.m- 9:30 a.m | GUTIERREZ LADINO | JUAN CAMILO |
| 9:00 a.m- 9:30 a.m | JIMENEZ LOPEZ | JACOBO |
| 9:00 a.m- 9:30 a.m | MANCO PITA | MATIAS |
| 9:00 a.m – 9:30 a.m | MANRIQUE ARCHILA | SAMUEL ALEJANDRO |
| 9:00 a.m- 9:30 a.m | MARQUEZ SALAZAR | MATIAS |
| 9:00 a.m- 9:30 a.m | MONTES RESTREPO | JUAN DIEGO |
| 9:00 a.m- 9:30 a.m | MOSQUERA GARCIA | ANGIE SOPHIA |
| 9:00 a.m- 9:30 a.m | RAMIREZ CHAPARRO | LUCIANA |
| 9:00 a.m- 9:30 a.m | RAMIREZ GIL | MARIA PAULA |
| 9:00 a.m- 9:30 a.m | TINOCO LIMA | MARTIN JOSE |
| 9:00 a.m- 9:30 a.m | VALERO DURAN | SAMUEL ALEJANDRO |
| 9:30 a.m – 9:45 a..m | TINOCO LIMA | MARTIN JOSE |
| 9:45 a.m – 10:00 a.m | STORCH TORO | ELIZABETH IRMGARD |
| 10:00 a.m – 10:15 a.m | RODRIGUEZ CHAVEZ | JERONIMO |
| 10:15 a.m – 10:30 a.m | QUINTERO GIRALDO | KEVIN |
| 10:45 a.m – 11:00 a.m | PIMIENTA OCAMPO | VALERIA |
| 11:00 a.m – 11:15 a.m | OSPINA RODRIGUEZ | MARIA ANTONIA |
| 11:15 a.m – 11:30 a.m | MONTOYA HENAO | EMANUEL |
| 11:30 a.m – 11:45 a.m | ARREDONDO VERA | TOMAS |
| Grado 5-A | ||
| Hora | Apellidos | Nombres |
| 7:00 a.m a 08:00 a.m | REUNIÓN GENERAL PRESENCIAL EN EL COLEGIO CON ESTUDIANTES. | |
| 8:00 am a 9:00 am | Celebración Misa de Agradecimiento y Aniversario 1 Pedro Alonso Pinilla Rojas | |
| 9:00 am a 9:10 am | ATEHORTUA MOSQUERA | JOSE MATIAS |
| 9:10 am a 9:20 am | BEDOYA GUTIERREZ | ISABELLE |
| 9:20 am a 9:30 am | BLANDON AGUIRRE | SARA |
| 9:30 am a 9:40 am | BOTERO ABRIL | ROXANA |
| 9:40 am a 9:50 am | CARDONA MONTOYA | SAMUEL |
| Acuerdo con acudiente | CASTAÑEDA VILLA | LINDA ELIZABETH |
| 9:50 am a 10:00 am | CASTAÑO TORRES | JHOEL |
| 10:00 am a 10:10 am | CHTAY SARRIA | YOUNES SANTIAGO |
| Acuerdo con acudiente | ESCOBAR LOPEZ | SAMUEL |
| 10:10 am a 10:20 am | FRANCO ARICAPA | RAFAEL EDUARDO |
| 10:20 am a 10:30 am | FRANCO PACHON | JERONIMO |
| 10:30 am a 10:40 am | GALLO MARTINEZ | VALERIA |
| 10:40 am a 10:50 am | GARCIA VALENCIA | SAMUEL |
| 10:50 am a 11:00 am | GOMAJOA GIRALDO | MARIA SALOME |
| Acuerdo con acudiente | GONZÁLEZ MONTOYA | JULIANA |
| 11:00 am a 11:10 am | GRAJALES DIAZ | MARIA JOSE |
| Acuerdo con acudiente | HENAO TELLEZ | SALOME |
| 11:10 am a 11:20 am | HERRERA LOPEZ | VALENTINA |
| 11:20 am a 11:30 am | LONDOÑO SANCHEZ | MARIA JOSE |
| 11:30 am a 11:40 am | MATURANA ROBLEDO | NANDI |
| Acuerdo con acudiente | MUÑOZ HINCAPIE | JERONIMO |
| 11:40 am a 11:50 am | NIETO PEREZ | JUAN FELIPE |
| 11:50 am a 12:00 M | OROZCO HERMOSA | JERONIMO |
| Acuerdo con acudiente | SANDOVAL MARIN | ANTONELLA |
| Acuerdo con acudiente | VALENCIA SALDARRIAGA | SEBASTIAN |
| Acuerdo con acudiente | VALENCIA ZAPATA | PAULINA |
| 12:00 M a 12:10 M | ZAMUDIO CABRERA | JUAN JOSE |
| Grado 6-A | ||
| Hora | Apellidos | Nombres |
| 07:00 a.m- 7:30 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
| 8:00 a.m – 9:00 am | Misa de Agradecimiento y Aniversario 1 Pedro Alonso Pinilla Rojas | |
| 9:00a.m-9:15 a.m | ACEVEDO GUANUMEN | SAMUEL |
| 9:00 a.m- 9:15 a.m | BERNAL ESCOBAR | FELIPE |
| 9:00 a.m-9:15 a.m | CARDONA VAQUERO | MARIA FERNANDA |
| 9:00 a.m-9:15 a.m | GIL CARDONA | VALERY |
| 9:00 a.m-9:15 am | SALGADO LOPEZ | JOSE MANUEL |
| 9:00 a.m-9:15 am | LOPEZ ROZO | JUAN MIGUEL |
| 9:00 a.m-9:15 am | MENDEZ NIETO | JOSET DANIEL |
| 9:00 a.m-9:15 am | SABOGAL GIRALDO | JUAN ESTEBAN |
| 9:15 a.m-9:30 am | GIRALDO MARULANDA | SOFIA |
| 9:30 a.m-9:45 am | DUQUE TABA | AMALIA |
| 9:30 a.m-9:45 am | BERNAL GOMEZ | AMY MICHAELA |
| 9:45 a.m-10:00 am | MORENO CAICEDO | ORIANA |
| 10:00 a.m-10:15 am | MUÑOZ ALZATE | LUCIANA |
| 10:00 a.m-10:15 am | CESPEDES FRANCO | SALOME |
| 10:15 a.m-10:30 am | PALACIOS MORIANO | SAMUEL |
| 10:30 a.m-10:45 am | PEREZ FLOREZ | CRISTIAN CAMILO |
| 10:45 a.m-11:00 am | PEREZ OSORIO | SANTIAGO |
| 11:00 a.m-11:15 am | SALGADO CADAVID | MARIANGEL |
| 11:30 a.m-11:45 am | DUARTE SANCHEZ | MIGUEL ANGEL |
| 11:45 a.m-12:00 pm | HERNANDEZ HERRERA | MICHELL |
| Grado 6-B | ||
| Hora | Apellidos | Nombres |
| 07:00 a.m – 8: 00 a.m | REUNIÓN GENERAL PRESENCIAL | |
| 9:00 – 9: 10 a.m | ALVAREZ QUINTERO | MIGUEL ANGEL |
| 9:10 – 9: 20 a.m | ARISTIZABAL BAÑOL | MATIAS |
| 9:20 – 9:30 a.m | AVILA MONSALVE | JOAN PABLO |
| 9:30 – 9:40 a.m | BEDOYA HERNANDEZ | MANUELA |
| 9:40 – 9:50 a.m | CADAVID TORO | MARIA PAZ |
| 9:50 – 10:00 a-m | CALVO GUERRERO | MARIA ALEJANDRA |
| 10:00 a.m – 10:10 a.m | CARDONA CUELLAR | ALEXANDER |
| 10:10 – 10:20 a.m | CORREA RUGELES | DANIEL FELIPE |
| 10:20 – 10:30 a.m | ESPINOSA CALDERÓN | SOFIA |
| 10:30 – 10:40 a.m | GARCIA NAVARRO | JOHN DEIBY |
| 10:40 – 10:50 a.m | GONZALEZ GARCIA | SARA LUCIA |
| 10:50 – 11: 00 a.m | GUTIERREZ VILLEGAS | ISABELLA |
| 11: 00 – 11:10 a.m | HERNANDEZ PARRA | SOFIA |
| 11:10 – 11:20 a.m | HERRERA ZAPATA | NICOLAS |
| 11:20 – 11:30 a.m | PINILLO VEGA | JUAN FELIPE |
| 11:30 – 11:40 a.m | LOPEZ HINCAPIE | SARA |
| 11:40 – 11:50 a.m | RODRIGUEZ LONDOÑO | DAVID |
| 11:50 – 12:00 p.m | SANCHEZ DUQUE | MARIANA |
| 12:00 – 12:10 pm | SEDANO VALENCIA | CRISTINA |
| 12:10 – 12: 20 p.m | VEGA RODAS | VALERIE JHORIANA |
| Grado 7-A | ||
| Hora | Apellidos | Nombres |
| 07:00 – 8:00 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
| 09:00 a.m | AGUDELO OSORIO | MARIA CAMILA |
| 09:00 a.m | AREVALO ARREDONDO | JUAN SEBASTIAN |
| 09:00 a.m | BARCO HENAO | SEBASTIAN |
| 09:15 a.m | CARDONA BAQUERO | JUAN PABLO |
| 09:30 a.m | CUARTAS HURTADO | JHOSSELYN DAYANNA |
| 09:45 a.m | DOMÍNGUEZ PATIÑO | ANA SOFÍA |
| 10:00 a.m | FLÓREZ GAVIRIA | SAMUEL |
| 10:15 a.m | LONDOÑO GUTIÉRREZ | GERÓNIMO |
| 10:30 a.m | MÉNDEZ MOLINA | SAMUEL |
| 10:45 a.m | MOSQUERA HERNÁNDEZ | VALENTINA |
| 11:00 a.m | OSORIO HERRERA | SEBASTIÁN |
| 11:15 a.m | PEÑA ROMERO | JUAN SEBASTIÁN |
| 11:15 a.m | RODAS ARIAS | MATÍAS |
| 11:30 a.m | SÁNCHEZ GAVIRIA | EMMANUEL |
| 11:30 a.m | TAPIERO MUÑOZ | VÁLERY TATIANA |
| 11:45 a.m | TAPIERO PULGARÍN | CARLOS MAURO |
| 12:00 a.m | TORRES WILCHES | ANA SOFÍA |
| 12:15 a.m | VARGAS SUÁREZ | SOFÍA |
| 12:30 m | ZAPATA HERRERA | MARÍA JOSÉ |
| Grado 7-B | ||
| Hora | Apellidos | Nombres |
| 7:00 am – 8:00 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
| 8:00 – 9:00 am | Misa de Agradecimiento y Aniversario 1 Pedro Alonso Pinilla Rojas | |
| 9:00 a.m | BALTAN VILLA | SAMANTHA |
| 9:00 a.m | MORALES PALACIO | CAMILA |
| 9:00 a.m | QUINTERO RIASCO | LUISA MARIEL |
| 9:00 a.m | REYES SEPULVEDA | SANTIAGO |
| 9:00 a.m | RIOS GARCIA | PAULINA |
| 9:00 a.m | TABORDA CASTRO | SALOMON |
| 9:00 a.m | GALLON PATIÑO | JUAN ESTEBAN |
| 9:00 a.m | LOPEZ GOMEZ | LAURA ALEJANDRA |
| 9:15 a.m | ACEVEDO GOMEZ | SALOME |
| 9:30 a.m | BEDOYA GARCIA | MARIA JOSE |
| 9:45: a.m | BUCURU MUÑOZ | JUAN JOSE |
| 10:00 a.m | FEREIDOUNPOOR CARMONA | AMIR DANIEL |
| 10:15 a.m | ZULUAGA HERNANDEZ | SANTIAGO |
| 10:30 a.m | GRANADA PATIÑO | ALISSON |
| 10:45 a.m | LOPEZ SANCHEZ | MIGUEL ANGEL |
| 11:00 a.m | MOSQUERA VERGARA | MARIA JOSE |
| 11:15 a.m | OSPINA OCAMPO | MARIA JOSE |
| 11:30 a.m | VICTORIA RODRIGUEZ | CHRISTIAN LEANDRO |
| 11:45 a.m | ZAPATA HERRERA | SAMUEL |
| 12:00 a.m | ZULETA MEDINA | DYLAN |
| Grado 8-A | ||
| Hora | Apellidos | Nombres |
| 7:00 a.m – 8:00 a.m | REUNIÓN GENERAL VIRTUAL | |
| 8:00 a.m – 11:00 a.m | Cita personalizada acordada con los padres de familia. |
| Grado 9-A | ||
| Hora | Apellidos | Nombres |
| 07:00 – 8:00 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
| 9:00 a.m | CARVAJAL SANTOS | NICOLAS |
| 9:00 a.m | HINCAPIE GUARIN | DANIEL |
| 9:00 a.m | LONDOÑO VELEZ | ANGELICA |
| 9:00 a.m | MAHECHA DIAZ | DAVID SANTIAGO |
| Acuerdo con acudiente | CATAÑO MOLINA | JERONIMO |
| Acuerdo con acudiente | CLAVIJO PINEDA | JUAN CAMILO |
| Acuerdo con acudiente | DAVILA BERRIO | MICHELLE |
| Acuerdo con acudiente | GALLEGO GAVIRIA | SOFÍA |
| Acuerdo con acudiente | GONZALEZ SIERRA | TATIANA |
| Acuerdo con acudiente | GRISALES PINEDA | JUAN ESTEBAN |
| DESCANSO | ||
| Acuerdo con acudiente | HERNANDEZ IGLESIAS | MARÍA CAMILA |
| Acuerdo con acudiente | LADINO VILLA | JULIAN |
| Acuerdo con acudiente | MENESES MARIN | SOFÍA |
| Acuerdo con acudiente | OCAMPO CANO | JUAN ESTEBAN |
| Acuerdo con acudiente | PARRA SANTA | SALOMÉ |
| Acuerdo con acudiente | RAIGOZA HERRERA | CAMILO |
| Acuerdo con acudiente | RIVERA MEDINA | ALEJANDRO |
| Acuerdo con acudiente | SAMPEDRO SALAZAR | JUAN ESTEBAN |
| Acuerdo con acudiente | SANCHEZ CALDERON | ISABELLA |
| Acuerdo con acudiente | SILVA SUAREZ | CRISTIAN ERIT |
| Acuerdo con acudiente | URBANO SARRIA | BRIANNA |
| Acuerdo con acudiente | VELOZA PUERTA | MIGUEL ÁNGEL |
| Acuerdo con acudiente | VILLADA DE LOS RÍOS | SANTIAGO |
| Acuerdo con acudiente | VILLEGAS BUSTOS | CHRISTIAN ANDRÉS |
| Grado 10-A | ||
| Hora | Apellidos | Nombres |
| 07:00 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
| 8:00 – 9:00 am | Misa de Agradecimiento y Aniversario 1 Pedro Alonso Pinilla Rojas | |
| 9:00 a.m | CALVO MORALES | MARIANA |
| 9:10 a.m | CASTAÑO GUTIERREZ | DANIELA |
| 9:20 a.m | CASTRO BLANCO | EMIR RAFAEL |
| 9:30 a.m | CASTRO MIRANDA | JUAN STEVAN |
| 9:40 a.m | CRUZ OSPINA | JACOBO |
| 9:50 a.m | FRANCO ALVAREZ | SARA |
| 10:00 a.m | GIRALDO MURCIA | JEAN CARLO |
| 10:10 a.m | ISAZA CARMONA | ISABELA |
| 10:20 a.m | LONGA MEZA | MARIA ELENA |
| 10:30 a.m | MONTOYA CEBALLOS | ISABELA |
| 10:40 a.m | NIETO PEREZ | LAURA SOFIA |
| 10:50 a.m | PALACIOS PATIÑO | ISABEL SOFIA |
| 11:00 a.m | PEREZ FLOREZ | PAULA TATIANA |
| 11:10 a.m | PEREZ SALGADO | MARIA FERNANDA |
| 11:20 a.m | PINILLA OSPINA | VALERIA |
| 11:30 a.m | RODAS GOMEZ | JUAN JOSE |
| 11:40 a.m | RUIZ SANCHEZ | LUIS FELIPE |
| 11:50 a.m | LOPEZ OBANDO | LAURA |
| 12 m | SALAZAR ECHEVERRY | MARIA JOSE |
| 12:10 m | SERNA ARBELAEZ | MARIA ALEJANDRA |
| 12:20 p.m | SERNA HOLGUIN | SALOME |
| 12:30 pm | VALENCIA CASTILLO | DANIEL |
| 12:40 p.m | VALENCIA QUINTERO | NATALIE |
| 12:50 pm | VALENCIA RODRIGUEZ | LUIS FELIPE |
| 1:00 pm | OBANDO LOPEZ | LAURA |
| Grado 11-A | ||
| Hora | Apellidos | Nombres |
| 07:00 a.m | REUNIÓN GENERAL | |
| 8:00 a.m | BALLESTEROS FORERO | MANUELA |
| 8:20 a.m | BURITICA CASTAÑO | ALEXANDRA |
| 8:40 a.m | QUINTERO PORTILLA | JORGE ANDRES |
Recuerden revisar constantemente nuestra página web y correos institucionales para mantenerse informados.
Prográmate con nuestro Calendario Escolar 2022.
¡Los esperamos!
“La humildad abrirá más puertas de las que jamás abrirá la arrogancia”
-Zig Ziglar-
#SoyFelizSoyLlinesiano
ELIUD ANDRÉS HERRERA LÓPEZ
COORDINADOR PEDAGÓGICO