Pulse aquí para ver circular 024 en formato PDF.
DE: COORDINACIÓN ACADÉMICA
PARA: COMUNIDAD LLINESIANA
ASUNTO: PRUEBAS BIMESTRALES III PERIODO
PUBLICACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2021
Cordial y fraternal saludo,
Querida familia, durante la semana del 07 al 10 de Septiembre del presente año, los estudiantes realizarán las pruebas bimestrales correspondientes al III periodo académico. A continuación se relaciona la dinámica sobre la presentación de las pruebas y acudimos a los buenos principios de honestidad para regular la presentación de estas.
Para este periodo, los exámenes serán de manera presencial para todo el Colegio; exceptuando aquellos casos contemplados en el anexo técnico PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE COVID-19, ítem 4.1. Sector Educativo, estipulado en la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social del presente año. Para lo anterior, se deben enviar los soportes médicos que validen la permanencia en la modalidad virtual al correo coordinacion@colegiorodolfollinas.edu.co. La distribución de los estudiantes será por horas y modalidad de la siguiente manera:
INGRESO AL COLEGIO
GRUPO 1 Y GRUPO VIRTUAL: 6:45 a.m primaria y 6:30 a.m secundaria
GRUPO 2: 9:45 a.m primaria y 10:00 a.m secundaria
NOTAS:
N° | GRADO | CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | MODALIDAD |
1 | T-A | 2021010 | CIRO MARULANDA | LUCIANA | PRESENCIAL |
2 | T-A | 2021070 | GALLEGO HINCAPIE | EMILY | PRESENCIAL |
3 | T-A | 2021077 | MOLINA MARTÍNEZ | LUCIANA | PRESENCIAL |
4 | T-A | 2021057 | RENDON AGUIRRE | MARTINA | PRESENCIAL |
5 | T-A | 2021012 | VELASQUEZ VALLEJO | LUCIANA | PRESENCIAL |
6 | T-A | 2021019 | ZAPATA ARBOLEDA | JERONIMO | PRESENCIAL |
7 | 1-A | 2021007 | ARISTIZABAL CORRALES | ISABELLA | PRESENCIAL |
8 | 1-A | 2021037 | BEDOYA OSSA | JUAN ANDRES | PRESENCIAL |
9 | 1-A | 2021004 | BOTERO CARMONA | MATEO | PRESENCIAL |
10 | 1-A | 2020044 | CASTRILLON RAMIREZ | ISABELLA | PRESENCIAL |
11 | 1-A | 2021066 | DIAZ ARISTIZABAL | ALEJANDRO | PRESENCIAL |
12 | 1-A | 2021034 | FRANCO CIFUENTES | MIGUEL ANGEL | PRESENCIAL |
13 | 1-A | 2021056 | GARCIA LOAIZA | MARLON | PRESENCIAL |
14 | 1-A | 2020028 | HENAO IDROBO | JUAN DAVID | PRESENCIAL |
15 | 1-A | 2021020 | JARAMILLO HERNANDEZ | JUAN CARLOS | PRESENCIAL |
16 | 1-A | 2021043 | MANCO PITA | EMILIANO | PRESENCIAL |
17 | 1-A | 2021051 | OSSA LEÓN | MIGUEL ANGEL | PRESENCIAL |
18 | 1-A | 2020002 | RAMIREZ LOPEZ | ESTEFANIA | PRESENCIAL |
19 | 1-A | 2021018 | ZAPATA ARBOLEDA | VERONICA | PRESENCIAL |
20 | 2-A | 2021073 | BALTAN VILLA | JERONIMO | GRUPO 2 |
21 | 2-A | 2021049 | DAVILA DAVILA | SEBASTIAN | GRUPO 2 |
22 | 2-A | 2021054 | ESCOBAR RUBIO | MARIANA | GRUPO 1 |
23 | 2-A | 2020005 | FLOREZ MARULANDA | MARTIN | GRUPO 1 |
24 | 2-A | 2019338 | GIL RUIZ | SAMUEL | GRUPO 1 |
25 | 2-A | 2019149 | MARIN CACERES | EMILIANO | GRUPO 1 |
26 | 2-A | 2019260 | MARTÍNEZ ECHEVERRY | MATÍAS | GRUPO 2 |
27 | 2-A | 2021072 | MARTINEZ OSORNO | SAMUEL | GRUPO 1 |
28 | 2-A | 2019064 | MUÑOZ CARMONA | SANTIAGO | GRUPO 2 |
29 | 2-A | 2021011 | PINO MONTOYA | SAMARA | GRUPO 2 |
30 | 2-A | 2020027 | RIAÑO HERRERA | JOEL SEBASTIAN | GRUPO 2 |
31 | 2-A | 2020069 | RIOS RIVERA | JERONIMO | GRUPO 2 |
32 | 2-A | 2019327 | RODRIGUEZ LOAIZA | JOHAN ALEXANDER | GRUPO 1 |
33 | 2-A | 2020070 | SUAREZ MEJIA | JUAN PABLO | GRUPO 1 |
34 | 2-A | 2020049 | URBANO CAMACHO | MARIA FERNANDA | GRUPO 2 |
35 | 2-A | 2019066 | VARGAS SUAREZ | JUAN MANUEL | GRUPO 2 |
36 | 2-A | 2019279 | VILLADA DE LOS RÍOS | MARIA JOSE | GRUPO 1 |
37 | 2-A | 2019063 | ZULUAGA MARIN | MATIAS | GRUPO 2 |
38 | 3-A | 2021067 | ALZATE ZAPATA | AYLIN MARIANA | GRUPO 1 |
39 | 3-A | 2019033 | ARENAS LADINO | JUAN PABLO | GRUPO 2 |
40 | 3-A | 2020018 | CONDE DOGIRAMA | FREDY ALONSO | GRUPO 1 |
41 | 3-A | 2019009 | GUERRERO SUAREZ | JUAN JACOBO | GRUPO 2 |
42 | 3-A | 2019006 | GUTIERREZ LADINO | JUAN CAMILO | GRUPO 1 |
43 | 3-A | 2019047 | GUTIERREZ VEGA | HANNA NICOLE | GRUPO 2 |
44 | 3-A | 2019026 | JIMENEZ LOPEZ | JACOBO | GRUPO 2 |
45 | 3-A | 2019020 | MANCO PITA | MATIAS | GRUPO 1 |
46 | 3-A | 2019049 | MANRIQUE ARCHILA | SAMUEL ALEJANDRO | GRUPO 2 |
47 | 3-A | 2019037 | MARQUEZ SALAZAR | MATIAS | GRUPO 2 |
48 | 3-A | 2020016 | MONTES RESTREPO | JUAN DIEGO | GRUPO 1 |
49 | 3-A | 2020064 | MONTOYA HENAO | EMANUEL | GRUPO 2 |
50 | 3-A | 2019324 | MOSQUERA GARCÍA | ANGIE SOPHÍA | GRUPO 2 |
51 | 3-A | 2019069 | PIMIENTA OCAMPO | VALERIA | GRUPO 1 |
52 | 3-A | 2019038 | QUINTERO GIRALDO | KEVIN | GRUPO 1 |
53 | 3-A | 2020033 | RAMIREZ CHAPARRO | LUCIANA | GRUPO 1 |
54 | 3-A | 2019029 | RAMIREZ GIL | MARIA PAULA | GRUPO 1 |
55 | 3-A | 2021075 | VALERO DURAN | SAMUEL ALEJANDRO | GRUPO 2 |
56 | 4-A | 2019130 | ANGULO MOLINA | MARIANA | GRUPO 2 |
57 | 4-A | 2019241 | ATEHORTUA MOSQUERA | JOSE MATIAS | GRUPO 2 |
58 | 4-A | 2020062 | BLANDON AGUIRRE | SARA | GRUPO 1 |
59 | 4-A | 2021080 | BEDOYA GUTIÉRREZ | ISABELLE | GRUPO 2 |
60 | 4-A | 2021021 | BOTERO ABRIL | ROXANA | GRUPO 2 |
61 | 4-A | 2019230 | CASTAÑEDA VILLA | LINDA ELIZABETH | GRUPO 2 |
62 | 4-A | 2019245 | CASTAÑO TORRES | JHOEL | GRUPO 2 |
63 | 4-A | 2021030 | CHTAY SARRIA | YOUNES SANTIAGO | GRUPO 1 |
64 | 4-A | 2021028 | ESCOBAR LOPEZ | SAMUEL | GRUPO 1 |
65 | 4-A | 2019076 | FRANCO ARICAPA | RAFAEL EDUARDO | GRUPO 1 |
66 | 4-A | 2019204 | GALLO MARTINEZ | VALERIA | GRUPO 1 |
67 | 4-A | 2019319 | GARCIA VALENCIA | SAMUEL | GRUPO 1 |
68 | 4-A | 2019286 | GOMAJOA GIRALDO | MARIA SALOME | GRUPO 2 |
69 | 4-A | 2020006 | GONZÁLEZ MONTOYA | JULIANA | GRUPO 2 |
70 | 4-A | 2019156 | GRAJALES DIAZ | MARIA JOSE | GRUPO 2 |
71 | 4-A | 2019178 | HENAO TELLEZ | SALOME | GRUPO 2 |
72 | 4-A | 2019229 | LONDOÑO SANCHEZ | MARIA JOSE | GRUPO 1 |
73 | 4-A | 2019274 | MATURANA ROBLEDO | NANDI | GRUPO 2 |
74 | 4-A | 2021015 | MORALES LANDETA | JOHAN SAMUEL | GRUPO 1 |
75 | 4-A | 2019078 | MUÑOZ HINCAPIE | JERONIMO | GRUPO 1 |
76 | 4-A | 2019021 | OROZCO HERMOSA | JERONIMO | GRUPO 1 |
77 | 4-A | 2020024 | PALACIOS GONZALEZ | SHARON | GRUPO 2 |
78 | 4-A | 2019124 | SANDOVAL MARIN | ANTONELLA | GRUPO 1 |
79 | 4-A | 2020051 | VALENCIA SALDARRIAGA | SEBASTIAN | GRUPO 1 |
80 | 4-A | 2020061 | VALENCIA ZAPATA | PAULINA | GRUPO 2 |
81 | 4-A | 2020038 | ZAMUDIO CABRERA | JUAN JOSE | GRUPO 2 |
82 | 5-A | 2020090 | ACEVEDO GUANUMEN | SAMUEL | GRUPO 1 |
83 | 5-A | 2021044 | ARISTIZABAL BAÑOL | MATIAS | GRUPO 2 |
84 | 5-A | 2019281 | ARISTIZABAL MOSQUERA | VALERIA | GRUPO 1 |
85 | 5-A | 2020012 | BERNAL ESCOBAR | FELIPE | GRUPO 1 |
86 | 5-A | 2019042 | BERNAL GOMEZ | AMY MICHAELA | GRUPO 1 |
87 | 5-A | 2019267 | CARDONA BAQUERO | MARIA FERNANDA | VIRTUAL |
88 | 5-A | 2019237 | CESPEDES FRANCO | SALOME | GRUPO 1 |
89 | 5-A | 2020092 | CIFUENTES PEREZ | NICOLAS | GRUPO 2 |
90 | 5-A | 2019123 | DUARTE SANCHEZ | MIGUEL ANGEL | GRUPO 2 |
91 | 5-A | 2019010 | DUQUE TABA | AMALIA | GRUPO 2 |
92 | 5-A | 2020013 | GIL CARDONA | VALERY | GRUPO 2 |
93 | 5-A | 2020067 | GIRALDO MARULANDA | SOFIA | GRUPO 2 |
94 | 5-A | 2019284 | HERNANDEZ PARRA | SOFIA | GRUPO 1 |
95 | 5-A | 2019114 | LOPEZ BETANCUR | ISAAC | GRUPO 2 |
96 | 5-A | 2020009 | LOPEZ ROZO | JUAN MIGUEL | GRUPO 1 |
97 | 5-A | 2020085 | MENDEZ NIETO | JOSET DANIEL | GRUPO 1 |
98 | 5-A | 2019206 | MORENO CAICEDO | ORIANA | GRUPO 2 |
99 | 5-A | 2019217 | MUÑOZ ALZATE | LUCIANA | GRUPO 1 |
100 | 5-A | 2019269 | NIÑO VALENCIA | JERONIMO | GRUPO 1 |
101 | 5-A | 2021079 | PALACIOS MORIANO | SAMUEL | GRUPO 2 |
102 | 5-A | 2019199 | PELAEZ SOTO | NICOLAS | GRUPO 2 |
103 | 5-A | 2019032 | PELÁEZ VILLA | MIGUEL ANGEL | GRUPO 2 |
104 | 5-A | 2019231 | PEREZ FLOREZ | CRISTIAN CAMILO | GRUPO 2 |
105 | 5-A | 2020019 | PEREZ OSORIO | SANTIAGO | GRUPO 1 |
106 | 5-A | 2019215 | SALGADO CADAVID | MARIANGEL | GRUPO 1 |
107 | 5-A | 2019248 | SALGADO LOPEZ | JOSE MANUEL | VIRTUAL |
108 | 5-A | 2020073 | SANCHEZ DUQUE | MARIANA | GRUPO 1 |
109 | 6-A | 2019242 | AGUDELO OSORIO | MARIA CAMILA | GRUPO 1 |
110 | 6-A | 2021069 | AREVALO ARREDONDO | JUAN SEBASTIAN | GRUPO 1 |
111 | 6-A | 2019282 | ARISTIZABAL MOSQUERA | DANIEL | GRUPO 1 |
112 | 6-A | 2019002 | BARCO HENAO | SEBASTIAN | GRUPO 1 |
113 | 6-A | 2019254 | CARDONA BAQUERO | JUAN PABLO | GRUPO 2 |
114 | 6-A | 2019158 | CUARTAS HURTADO | JHOSSELYN DAYANNA | GRUPO 2 |
115 | 6-A | 2019272 | DOMINGUEZ PATIÑO | ANA SOFIA | GRUPO 2 |
116 | 6-A | 2019234 | FLOREZ GAVIRIA | SAMUEL | GRUPO 2 |
117 | 6-A | 2019161 | GOMEZ VELASQUEZ | MATIAS | GRUPO 1 |
118 | 6-A | 2020017 | MENDEZ MOLINA | SAMUEL | GRUPO 2 |
119 | 6-A | 2019162 | MOSQUERA HERNANDEZ | VALENTINA | GRUPO 2 |
120 | 6-A | 2020078 | OSORIO HERRERA | SEBASTIAN | GRUPO 1 |
121 | 6-A | 2019182 | PEÑA ROMERO | JUAN SEBASTIAN | GRUPO 2 |
122 | 6-A | 2020015 | PINZON MOLINA | DAHIANA | GRUPO 1 |
123 | 6-A | 2019292 | RODAS ARIAS | MATIAS | GRUPO 1 |
124 | 6-A | 2019028 | SANCHEZ GAVIRIA | EMMANUEL | GRUPO 1 |
125 | 6-A | 2021046 | TAPIERO MUÑOZ | VALERY TATIANA | GRUPO 2 |
126 | 6-A | 2019159 | TAPIERO PULGARIN | CARLOS MAURO | GRUPO 2 |
127 | 6-A | 2019132 | VARGAS SUAREZ | SOFIA | GRUPO 2 |
128 | 6-A | 2019239 | VERA CARDONA | MATIAS | GRUPO 1 |
129 | 6-B | 2021006 | ACEVEDO GOMEZ | SALOME | GRUPO 1 |
130 | 6-B | 2021074 | BALTAN VILLA | SAMANTHA | GRUPO 2 |
131 | 6-B | 2021041 | BETANCUR ARANGO | ANA SOFIA | GRUPO 2 |
132 | 6-B | 2021022 | BUCURU MUÑOZ | JUAN JOSE | GRUPO 1 |
133 | 6-B | 2021078 | CAICEDO GONZÁLEZ | LINDA FERNANDA | GRUPO 2 |
134 | 6-B | 2021038 | FEREIDOUNPOOR CARMONA | AMIR DANIEL | GRUPO 1 |
135 | 6-B | 2021048 | GRANADA PATIÑO | ALISSON | GRUPO 1 |
136 | 6-B | 2021014 | GUTIERREZ VILLEGAS | ISABELLA | GRUPO 1 |
137 | 6-B | 2021003 | LOPEZ SANCHEZ | MIGUEL ANGEL | GRUPO 2 |
138 | 6-B | 2021005 | MORALES PALACIO | CAMILA | GRUPO 2 |
139 | 6-B | 2021029 | MOSQUERA VERGARA | MARIA JOSE | GRUPO 2 |
140 | 6-B | 2021026 | OSPINA OCAMPO | MARIA JOSE | GRUPO 1 |
141 | 6-B | 2021045 | PULIDO LASSO | ISABELLA | VIRTUAL |
142 | 6-B | 2021002 | QUINTERO RIASCO | LUISA MARIEL | GRUPO 2 |
143 | 6-B | 2021024 | REYES SEPULVEDA | SANTIAGO | GRUPO 1 |
144 | 6-B | 2021052 | RIOS GARCIA | PAULINA | GRUPO 1 |
145 | 6-B | 2021027 | RODRIGUEZ WILCHES | ALEJANDRO | GRUPO 1 |
146 | 6-B | 2021001 | VICTORIA RODRIGUEZ | CHRISTIAN LEANDRO | GRUPO 2 |
147 | 6-B | 2021013 | ZULUAGA HERNANDEZ | SANTIAGO | GRUPO 2 |
148 | 7-A | 2019218 | ARISTIZÁBAL CORRALES | NICOLAS | GRUPO 1 |
149 | 7-A | 2019136 | ARISTIZABAL SARMIENTO | JUAN ESTEBAN | GRUPO 1 |
150 | 7-A | 2019151 | CARDONA ZULUAGA | JACOBO | GRUPO 1 |
151 | 7-A | 2020047 | DURAN GOMEZ | SAMUEL | GRUPO 1 |
152 | 7-A | 2020048 | FERRER CORRALES | MATTHEW ROWFRANS | GRUPO 1 |
153 | 7-A | 2019100 | GAVIRIA RODRIGUEZ | GABRIELA | GRUPO 2 |
154 | 7-A | 2019249 | GOMEZ GARCIA | JUAN FELIPE | GRUPO 2 |
155 | 7-A | 2019084 | GUTIERREZ LADINO | JOSE MIGUEL | GRUPO 1 |
156 | 7-A | 2021061 | LONDOÑO GUTIERREZ | JERONIMO | GRUPO 2 |
157 | 7-A | 2019036 | MARIN ESCUDERO | EMMANUEL | GRUPO 1 |
158 | 7-A | 2020083 | MARTINEZ MORALES | MARIA CAMILA | GRUPO 2 |
159 | 7-A | 2019180 | OROZCO LEYTON | JAVIER STEVEN | GRUPO 1 |
160 | 7-A | 2020063 | PALOMA GIL | NIKOLE | GRUPO 2 |
161 | 7-A | 2020082 | PEREZ ECHEVERRY | MARIA ALEJANDRA | GRUPO 2 |
162 | 7-A | 2020057 | TANGARIFE ARIAS | LUPE | GRUPO 2 |
163 | 7-A | 2019188 | TORO ESCOBAR | THOMAS | GRUPO 2 |
164 | 7-A | 2019317 | TORRES WILCHES | ANA SOFIA | GRUPO 1 |
165 | 7-A | 2019226 | URBANO CAMACHO | MARIA JOSE | GRUPO 2 |
166 | 7-A | 2020004 | VELASQUEZ VALLEJO | SAMUEL | GRUPO 2 |
167 | 7-A | 2019146 | ZAPATA HERRERA | MARIA JOSE | GRUPO 2 |
168 | 7-B | 2019246 | BETANCOURT OSORIO | JUAN CAMILO | GRUPO 1 |
169 | 7-B | 2020026 | CARDONA ZULUAGA | JACOBO | GRUPO 2 |
170 | 7-B | 2020003 | CASAYANO RESTREPO | CAMILO | GRUPO 1 |
171 | 7-B | 2020068 | ECHEVERRY VALENCIA | SAMARA | GRUPO 2 |
172 | 7-B | 2021058 | GALLEGO LONDOÑO | THOMAS | GRUPO 1 |
173 | 7-B | 2019079 | GONZALEZ CAMARGO | JERONIMO | GRUPO 1 |
174 | 7-B | 2020072 | LONDOÑO LOPEZ | ISABELLA | GRUPO 2 |
175 | 7-B | 2020037 | LONDOÑO RODRIGUEZ | ISABELLA | GRUPO 2 |
176 | 7-B | 2020052 | LOZANO GARCIA | SOFIA | GRUPO 1 |
177 | 7-B | 2019099 | MONTOYA ORTIZ | ALEJANDRO | GRUPO 1 |
178 | 7-B | 2019285 | NAVARRO HERNANDEZ | JUAN SEBASTIAN | GRUPO 2 |
179 | 7-B | 2019140 | OROZCO LOPEZ | JUAN PABLO | GRUPO 2 |
180 | 7-B | 2020043 | PIEDRAHITA MARTINEZ | JUAN CAMILO | GRUPO 2 |
181 | 7-B | 2019121 | RENDON CANO | SAMUEL | VIRTUAL |
182 | 7-B | 2019328 | RODRIGUEZ LOAIZA | MICHELL DAHIANA | GRUPO 1 |
183 | 7-B | 2020001 | RUIZ MUSTAFA | MANUELA | GRUPO 1 |
184 | 7-B | 2020050 | SUAREZ RAMIREZ | ALEJANDRO | GRUPO 2 |
185 | 7-B | 2019145 | ZAPATA HERRERA | SAMUEL | GRUPO 2 |
186 | 7-B | 2020074 | ZULETA MEDINA | DYLAN | GRUPO 2 |
187 | 8-A | 2019185 | BARBOSA COLORADO | JUAN DAVID | VIRTUAL |
188 | 8-A | 2020055 | CARVAJAL SANTOS | NICOLAS | GRUPO 1 |
189 | 8-A | 2019018 | CATAÑO MOLINA | JERONIMO | GRUPO 2 |
190 | 8-A | 2019044 | CLAVIJO PINEDA | JUAN CAMILO | GRUPO 2 |
191 | 8-A | 2019093 | DAVILA BERRIO | MICHELLE | GRUPO 1 |
192 | 8-A | 2019043 | GALLEGO GAVIRIA | SOFIA | GRUPO 1 |
193 | 8-A | 2019287 | GRISALES PINEDA | JUAN ESTEBAN | GRUPO 1 |
194 | 8-A | 2019115 | HERNANDEZ IGLESIAS | MARIA CAMILA | GRUPO 2 |
195 | 8-A | 2021065 | HERNÁNDEZ MONSALVE | JUAN ESTEBAN | GRUPO 1 |
196 | 8-A | 2019196 | HINCAPIE GUARIN | DANIEL | GRUPO 2 |
197 | 8-A | 2021076 | HURTADO FLOREZ | ALISON | GRUPO 2 |
198 | 8-A | 2019309 | LADINO VILLA | JULIAN ANDRES | GRUPO 2 |
199 | 8-A | 2019139 | LONDOÑO VELEZ | ANGELICA | GRUPO 1 |
200 | 8-A | 2021053 | LOPEZ CORREA | JUAN JOSE | GRUPO 2 |
201 | 8-A | 2019223 | MENESES MARIN | SOFIA | GRUPO 2 |
202 | 8-A | 2019005 | OCAMPO CANO | JUAN ESTEBAN | GRUPO 1 |
203 | 8-A | 2019318 | PALACIOS GONZALEZ | SARA | GRUPO 2 |
204 | 8-A | 2019224 | PARRA SANTA | SALOME | GRUPO 2 |
205 | 8-A | 2019213 | PINZON MOLINA | CRISTIAN CAMILO | GRUPO 1 |
206 | 8-A | 2019008 | RAIGOZA HERRERA | CAMILO ALEJANDRO | GRUPO 1 |
207 | 8-A | 2019126 | RIVERA MEDINA | ALEJANDRO | GRUPO 2 |
208 | 8-A | 2019137 | SAMPEDRO SALAZAR | JUAN ESTEBAN | GRUPO 2 |
209 | 8-A | 2019263 | SANCHEZ CALDERON | ISABELLA | GRUPO 2 |
210 | 8-A | 2019141 | SERNA ARBELAEZ | JUAN MARIO | GRUPO 1 |
211 | 8-A | 2019073 | SILVA SUAREZ | CRISTIAN ERIT | GRUPO 2 |
212 | 8-A | 2019107 | TREJOS MARTINEZ | VALERIA | GRUPO 1 |
213 | 8-A | 2021031 | URBANO SARRIA | BRIANNA | GRUPO 1 |
214 | 8-A | 2019117 | VELOZA PUERTA | MIGUEL ANGEL | GRUPO 2 |
215 | 8-A | 2019189 | VILLADA DE LOS RÍOS | SANTIAGO | GRUPO 1 |
216 | 9-A | 2019313 | CALVO MORALES | MARIANA | GRUPO 2 |
217 | 9-A | 2019326 | CARDONA AMAYA | LESLIE JOHANA | GRUPO 2 |
218 | 9-A | 2019168 | CASTAÑO GUTIERREZ | DANIELA | GRUPO 1 |
219 | 9-A | 2019053 | CASTRO BLANCO | EMIR RAFAEL | GRUPO 2 |
220 | 9-A | 2019153 | CASTRO MIRANDA | JUAN STEVAN | GRUPO 2 |
221 | 9-A | 2019143 | CRUZ OSPINA | JACOBO | GRUPO 1 |
222 | 9-A | 2021050 | DIAZ DURAN | PABLO | GRUPO 2 |
223 | 9-A | 2020011 | GIRALDO MURCIA | JEAN CARLO | GRUPO 2 |
224 | 9-A | 2019134 | ISAZA CARMONA | ISABELA | GRUPO 1 |
225 | 9-A | 2019164 | LONGA MEZA | MARIA ELENA | GRUPO 1 |
226 | 9-A | 2019166 | MAHECHA DIAZ | DAVID SANTIAGO | GRUPO 1 |
227 | 9-A | 2019264 | MONTOYA CEBALLOS | ISABELA | GRUPO 1 |
228 | 9-A | 2019167 | NIETO PEREZ | LAURA SOFIA | GRUPO 2 |
229 | 9-A | 2021055 | OVALLE OROZCO | FRAY ALEJANDRO | GRUPO 1 |
230 | 9-A | 2020023 | PALACIOS PATIÑO | ISABEL SOFIA | GRUPO 2 |
231 | 9-A | 2019232 | PEREZ FLOREZ | PAULA TATIANA | GRUPO 2 |
232 | 9-A | 2019247 | PINILLA OSPINA | VALERIA | GRUPO 1 |
233 | 9-A | 2019104 | RIVEROS HENAO | JUAN SEBASTIAN | GRUPO 2 |
234 | 9-A | 2019280 | RUIZ SANCHEZ | LUIS FELIPE | GRUPO 2 |
235 | 9-A | 2020045 | SALAZAR ECHEVERRY | MARIA JOSE | GRUPO 1 |
236 | 9-A | 2019142 | SERNA ARBELAEZ | MARIA ALEJANDRA | GRUPO 1 |
237 | 9-A | 2021042 | SERNA HOLGUIN | SALOME | GRUPO 1 |
238 | 9-A | 2019080 | VALENCIA CASTILLO | DANIEL | GRUPO 2 |
239 | 9-A | 2019219 | VALENCIA RODRIGUEZ | LUIS FELIPE | GRUPO 2 |
240 | 9-A | 2019293 | VELASQUEZ RUIZ | SARA | GRUPO 1 |
241 | 10-A | 2020066 | ALVAREZ BALLESTEROS | ESTEBAN DAVID | GRUPO 1 |
242 | 10-A | 2020046 | BALLESTEROS FORERO | MANUELA | GRUPO 1 |
243 | 10-A | 2019108 | BARRAGAN CASTRO | KEVIN | GRUPO 2 |
244 | 10-A | 2019172 | BOTERO CASTRO | DANIEL FERNANDO | GRUPO 2 |
245 | 10-A | 2019198 | BURITICA CASTAÑO | ALEXANDRA | GRUPO 2 |
246 | 10-A | 2019088 | CASTILLO CLAVIJO | DAYAN ESTEFANIA | GRUPO 1 |
247 | 10-A | 2019089 | CASTILLO CLAVIJO | DIANA CATALINA | GRUPO 1 |
248 | 10-A | 2020053 | GARCIA ECHEVERRY | ANTHONY EMMANUEL | GRUPO 2 |
249 | 10-A | 2019102 | MEJIA MARULANDA | MATIAS | GRUPO 1 |
250 | 10-A | 2019103 | MEJIA MARULANDA | SARA | GRUPO 1 |
251 | 10-A | 2020084 | MENDEZ NIETO | JOHAN SANTIAGO | GRUPO 1 |
252 | 10-A | 2020034 | MORALES SIERRA | MARCOS DAVID | GRUPO 1 |
253 | 10-A | 2019058 | QUINTERO PORTILLA | JORGE ANDRES | GRUPO 1 |
254 | 10-A | 2019082 | SANCHEZ ZAPATA | CATALINA | GRUPO 2 |
255 | 10-A | 2019106 | TREJOS MARTINEZ | DANIEL FELIPE | GRUPO 1 |
256 | 10-A | 2019299 | VILLA REYES | VALENTINA | GRUPO 2 |
257 | 11-A | 2019235 | AGUDELO ECHEVERRY | SOFIA | GRUPO 2 |
258 | 11-A | 2019258 | ALARCON URIBE | SARA | GRUPO 1 |
259 | 11-A | 2019190 | ALVAREZ LOPEZ | ANDRES FELIPE | GRUPO 1 |
260 | 11-A | 2019091 | ALVAREZ MEJIA | JUAN DAVID | GRUPO 2 |
261 | 11-A | 2019041 | BERNAL GOMEZ | SHARYK NAILETH | GRUPO 1 |
262 | 11-A | 2019227 | BUITRAGO RAMIREZ | SANTIAGO | GRUPO 2 |
263 | 11-A | 2019288 | DUQUE MONTOYA | ISABELLA | GRUPO 1 |
264 | 11-A | 2019268 | DUQUE VALENCIA | JUAN ESTEBAN | GRUPO 1 |
265 | 11-A | 2019277 | DUQUE ZAPATA | SIMOND ANDRES | GRUPO 1 |
266 | 11-A | 2019322 | FERNANDEZ MUÑOZ | ANA SOFIA | VIRTUAL |
267 | 11-A | 2019294 | LADINO VILLA | SARA MILENA | GRUPO 2 |
268 | 11-A | 2019101 | LONDOÑO RAMÍREZ | FELIPE | GRUPO 1 |
269 | 11-A | 2019046 | MARIN HERNANDEZ | JUAN CAMILO | GRUPO 2 |
270 | 11-A | 2019148 | MORALES CARDONA | NICOL ALEJANDRA | GRUPO 2 |
271 | 11-A | 2019070 | MUÑOZ HINCAPIE | JOHN STEVEN | GRUPO 1 |
272 | 11-A | 2019186 | OSORIO RIOS | JULIANA | GRUPO 1 |
273 | 11-A | 2020091 | PINILLA MOSQUERA | ESTEFANIA | GRUPO 2 |
274 | 11-A | 2019316 | TORRES WILCHES | JUAN JOSE | GRUPO 1 |
275 | 11-A | 2019265 | VALENCIA GARCIA | JUAN PABLO | GRUPO 2 |
276 | 11-A | 2020014 | VELASQUEZ RESTREPO | ALEJANDRO | GRUPO 2 |
Recomendaciones generales:
A continuación, se relaciona el horario de las pruebas a presentar:
PRIMARIA
GRUPO 1 | ||||
HORA | MARTES | HORA | MIÉRCOLES | JUEVES |
6:45 a 7:45 a.m | LECTORES COMPETENTES | 7:15 a 8:15 a.m | MATEMÁTICAS | LENGUA CASTELLANA |
8:00 a 9:00 a.m | CIENCIAS NATURALES | 8:30 a 9:30 a.m | CIENCIAS SOCIALES | INGLÉS |
GRUPO 2 | ||||
HORA | MARTES | HORA | MIÉRCOLES | JUEVES |
9:45 a 10:45 a.m | LECTORES COMPETENTES | 9:45 a 10:45 a.m | MATEMÁTICAS | LENGUA CASTELLANA |
11:00 a 12:00 p.m | CIENCIAS NATURALES | 11:00 a 12:00 p.m | CIENCIAS SOCIALES | INGLÉS |
Nota: Los estudiantes de primaria no tendrán clases el día viernes 17 de Septiembre.
SECUNDARIA
GRUPO 1 | |||||
HORA | MARTES | HORA | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
6:30 a 7:30 a.m | LECTORES COMPETENTES | 7:00 a 8:00 a.m | MATEMÁTICAS | LENGUA CASTELLANA | CIENCIAS NATURALES – FAP |
7:45 a 8:45 a.m | FÍSICA | 8:15 a 9:15 a.m | CIENCIAS SOCIALES | INGLÉS | QUÍMICA |
8:45 a 9:45 a.m | FILOSOFÍA | 9:30 a 10:30 a.m | MEDIO AMBIENTE (10 B1 Y 11 BQ) | – | – |
GRUPO 2 | |||||
HORA | MARTES | HORA | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
