Pulse aquí para ver circular 09 en formato PDF.
DE: COORDINACIÓN ACADÉMICA
PARA: COMUNIDAD LLINESIANA
ASUNTO: NUEVA ASIGNACIÓN DE GRUPOS PARA MODALIDAD ALTERNANCIA
PUBLICACIÓN: MARTES 06 DE ABRIL DEL 2021
Cordial y fraternal saludo,
El pasado jueves 18 de marzo tuvimos la visita de funcionarios de la Secretaría de Salud de Dosquebradas responsables de verificar que los protocolos de bioseguridad definidos y ejecutados en el Colegio efectivamente cumplan con las normas vigentes.
Como resultado de la visita, nos vemos en la necesidad de modificar el aforo implementado en las aulas de clase, esto es, acogernos a la última resolución 0223 del 25 de febrero del Ministerio de Salud y Protección Social de este año, en la cual se establece el aforo mínimo en el aula de dos metros de distanciamiento.
Lo anterior, nos lleva a modificar los grupos definidos para la alternancia en cuanto a la cantidad de estudiantes permitida por aula. La nueva distribución empezaría a regir el lunes 12 de abril, fecha en la cual es el retorno de los estudiantes, luego de la semana de bimestrales.
Los grados, TRANSICIÓN, PRIMERO Y SEGUNDO, continúan asistiendo todos los días en modalidad presencial.
Los grupos restantes quedarán definidos de la siguiente manera:
GRADO TERCERO
GRUPO 1 | GRUPO 2 | ||
ARENAS LADINO | JUAN PABLO | MONTES RESTREPO | JUAN DIEGO |
GUERRERO SUAREZ | JUAN JACOBO | PIMIENTA OCAMPO | VALERIA |
GUTIERREZ LADINO | JUAN CAMILO | MANCO PITA | MATIAS |
HIGUITA BEDOYA | JUAN JOSE | RAMIREZ CHAPARRO | LUCIANA |
JIMENEZ LOPEZ | JACOBO | RAMIREZ GIL | MARIA PAULA |
QUINTERO GIRALDO | KEVIN | GUTIÉRREZ VEGA | HANNA NICOLE |
MANRIQUE ARCHILA | SAMUEL ALEJANDRO | ALZATE ZAPATA | AYLIN MARIANA |
MARQUEZ SALAZAR | MATIAS | QUINTERO GIRALDO | KEVIN |
GRADO CUARTO
GRUPO 1 | GRUPO 2 | ||
BLANDON AGUIRRE | SARA | ANGULO MOLINA | MARIANA |
CASTAÑEDA VILLA | LINDA ELIZABETH | GONZÁLEZ MONTOYA | JULIANA |
CHTAY SARRIA | YOUNES SANTIAGO | GRAJALES DIAZ | MARIA JOSE |
ESCOBAR LOPEZ | SAMUEL | LONDOÑO SANCHEZ | MARIA JOSE |
FRANCO ARICAPA | RAFAEL EDUARDO | MUÑOZ HINCAPIE | JERONIMO |
GALLO MARTINEZ | VALERIA | OROZCO HERMOSA | JERONIMO |
GARCIA VALENCIA | SAMUEL | VALENCIA ZAPATA | PAULINA |
GOMAJOA GIRALDO | MARIA SALOME | ZAMUDIO CABRERA | JUAN JOSE |
MORALES LANDETA | JOHAN SAMUEL | ATEHORTUA MOSQUERA | JOSE MATIAS |
MUÑOZ HINCAPIE | JERONIMO | VALENCIA SALDARRIAGA | SEBASTIAN |
SANDOVAL MARIN | ANTONELLA | HENAO TELLEZ | SALOME |
VALENCIA ZAPATA | PAULINA | BLANDON AGUIRRE | SARA |
GRADO QUINTO
GRUPO 1 | GRUPO 2 | ||
ARISTIZABAL BAÑOL | MATIAS | BERNAL ESCOBAR | FELIPE |
ARISTIZABAL MOSQUERA | VALERIA | ACEVEDO GUANUMEN | SAMUEL |
BERNAL ESCOBAR | FELIPE | HERNANDEZ PARRA | SOFIA |
CIFUENTES PEREZ | NICOLAS | MENDEZ NIETO | JOSET DANIEL |
DUARTE SANCHEZ | MIGUEL ANGEL | BERNAL GOMEZ | AMY MICHAELA |
DUQUE TABA | AMALIA | MUÑOZ ALZATE | LUCIANA |
GIRALDO MARULANDA | SOFIA | PEREZ OSORIO | SANTIAGO |
GIL CARDONA | VALERY | PEREZ FLOREZ | CRISTIAN CAMILO |
MORENO CAICEDO | ORIANA | SALGADO LOPEZ | JOSE MANUEL |
NIÑO VALENCIA | JERONIMO | SALGADO CADAVID | MARIANGEL |
PELAEZ SOTO | NICOLAS | SANCHEZ DUQUE | MARIANA |
PELÁEZ VILLA | MIGUEL ANGEL | CESPEDES FRANCO | SALOME |
GRADO SEXTO A
GRUPO 1 | GRUPO 2 | ||
AGUDELO OSORIO | MARIA CAMILA | PINZON MOLINA | DAHIANA |
ARISTIZABAL MOSQUERA | DANIEL | RODAS ARIAS | MATIAS |
BARCO HENAO | SEBASTIAN | SANCHEZ GAVIRIA | EMMANUEL |
CARDONA AMAYA | BRIANA ISABELLA | TAPIERO MUÑOZ | VALERY TATIANA |
CASTAÑO ERAZO | CAMILO | GOMEZ VELASQUEZ | MATIAS |
DOMINGUEZ PATIÑO | ANA SOFIA | ARISTIZABAL MOSQUERA | DANIEL |
MENDEZ MOLINA | SAMUEL | ARÉVALO ARREDONDO | SEBASTIÁN |
OSORIO HERRERA | SEBASTIAN | OSORIO HERRERA | SEBASTIAN |
ARÉVALO ARREDONDO | SEBASTIÁN | CARDONA AMAYA | BRIANA ISABELLA |
RODAS ARIAS | MATIAS | BARCO HENAO | SEBASTIAN |
GRADO SEXTO B
GRUPO 1 | GRUPO 2 | ||
RIOS GARCIA | PAULINA | BETANCUR ARANGO | ANA SOFIA |
ACEVEDO GOMEZ | SALOME | MORALES PALACIO | CAMILA |
BUCURU MUÑOZ | JUAN JOSE | MOSQUERA VERGARA | MARIA JOSE |
FEREIDOUNPOOR CARMONA | AMIR DANIEL | MAZO HENAO | BRANDON |
GRANADA PATIÑO | ALISSON | QUINTERO RIASCO | LUISA MARIEL |
GUTIERREZ VILLEGAS | ISABELLA | RANGEL LOPEZ | MELANI |
LOPEZ GIRALDO | SANTIAGO | REYES SEPULVEDA | SANTIAGO |
OSPINA OCAMPO | MARIA JOSE | RODRIGUEZ WILCHES | ALEJANDRO |
PULIDO LASSO | ISABELLA | LOPEZ SANCHEZ | MIGUEL ANGEL |
VICTORIA RODRIGUEZ | CHRISTIAN LEANDRO | ZULUAGA HERNANDEZ | SANTIAGO |
SÉPTIMO A
GRUPO 1 | GRUPO 2 | ||
ARISTIZÁBAL CORRALES | NICOLAS | OROZCO LEYTON | JAVIER STEVEN |
ARISTIZABAL SARMIENTO | JUAN ESTEBAN | MARTINEZ MORALES | MARIA CAMILA |
CARDONA ZULUAGA | JACOBO | PEREZ ECHEVERRY | MARIA ALEJANDRA |
DURAN GOMEZ | SAMUEL | TANGARIFE ARIAS | LUPE |
FERRER CORRALES | MATTHEW ROWFRANS | TORRES WILCHES | ANA SOFIA |
GUTIERREZ LADINO | JOSE MIGUEL | URBANO CAMACHO | MARIA JOSE |
MARIN ESCUDERO | EMMANUEL | VELASQUEZ VALLEJO | SAMUEL |
OROZCO LEYTON | JAVIER STEVEN | ZAPATA HERRERA | MARÍA JOSÉ |
ZAPATA HERRERA | MARÍA JOSÉ | LONDOÑO GUTIÉRREZ | JERÓNIMO |
TORRES WILCHES | ANA SOFIA | FERRER CORRALES | MATTHEW ROWFRANS |
SÉPTIMO B
GRUPO 1 | GRUPO 2 | ||
BETANCOURT OSORIO | JUAN CAMILO | NAVARRO HERNANDEZ | JUAN SEBASTIAN |
CARDONA ZULUAGA | JACOBO | ECHEVERRY VALENCIA | SAMARA |
CASALLAS MURCIA | JUAN MANUEL | OROZCO LOPEZ | JUAN PABLO |
CASAYANO RESTREPO | CAMILO | PIEDRAHITA MARTINEZ | JUAN CAMILO |
GALLEGO LONDOÑO | THOMAS | RENDON CANO | SAMUEL |
GONZALEZ CAMARGO | JERONIMO | RODRIGUEZ LOAIZA | MICHELL DAHIANA |
LOZANO GARCIA | SOFIA | RUIZ MUSTAFA | MANUELA |
MONTOYA ORTIZ | ALEJANDRO | SUAREZ RAMIREZ | ALEJANDRO |
RODRIGUEZ LOAIZA | MICHELL DAHIANA | ZULETA MEDINA | DYLAN |
ZAPATA HERRERA | SAMUEL | ZAPATA HERRERA | SAMUEL |
OCTAVO
GRUPO 1 | GRUPO 2 | ||
CARVAJAL SANTOS | NICOLAS | LADINO VILLA | JULIAN ANDRES |
DAVILA BERRIO | MICHELLE | PINZON MOLINA | CRISTIAN CAMILO |
GALLEGO GAVIRIA | SOFIA | RIVERA MEDINA | ALEJANDRO |
GRISALES PINEDA | JUAN ESTEBAN | SAMPEDRO SALAZAR | JUAN ESTEBAN |
HERNANDEZ IGLESIAS | MARIA CAMILA | SANCHEZ CALDERON | ISABELLA |
HERNÁNDEZ MONSALVE | JUAN ESTEBAN | SERNA ARBELAEZ | JUAN MARIO |
HERRERA CALDAS | JOSE MIGUEL | SILVA SUAREZ | CRISTIAN ERIT |
HERRERA VERGARA | SOPHIE | TREJOS MARTINEZ | VALERIA |
LONDOÑO VELEZ | ANGELICA | URBANO SARRIA | BRIANNA |
OCAMPO CANO | JUAN ESTEBAN | VELOZA PUERTA | MIGUEL ANGEL |
PARRA SANTA | SALOMÉ | VILLADA DE LOS RÍOS | SANTIAGO |
SILVA SUAREZ | CRISTIAN ERIT | LÓPEZ CORREA | JUAN JOSÉ |
NOVENO
GRUPO 1 | GRUPO 2 | ||
CALVO MORALES | MARIANA | MONTOYA CEBALLOS | ISABELA |
CARDONA AMAYA | LESLIE JOHANA | MAHECHA DIAZ | DAVID SANTIAGO |
CASTRO MIRANDA | JUAN STEVAN | PEREZ FLOREZ | PAULA TATIANA |
CASTRO BLANCO | EMIR RAFAEL | SALAZAR ECHEVERRY | MARIA JOSE |
DIAZ DURAN | PABLO | PINILLA OSPINA | VALERIA |
CRUZ OSPINA | JACOBO | SERNA HOLGUIN | SALOME |
PALACIOS PATIÑO | ISABEL SOFIA | SERNA ARBELAEZ | MARIA ALEJANDRA |
ISAZA CARMONA | ISABELA | NIETO PÉREZ | LAURA SOFÍA |
NIETO PÉREZ | LAURA SOFÍA | VELASQUEZ RUIZ | SARA |
RUIZ SANCHEZ | LUIS FELIPE | CRUZ OSPINA | JACOBO |
SERNA ARBELAEZ | MARIA ALEJANDRA | ZULUAGA MOLINA | JUAN ESTEBAN |
MAHECHA DIAZ | DAVID SANTIAGO | NIETO PÉREZ | LAURA SOFÍA |
DÉCIMO
GRUPO 1 | GRUPO 2 | ||
ALVAREZ BALLESTEROS | ESTEBAN DAVID | BALLESTEROS FORERO | MANUELA |
BOTERO CASTRO | DANIEL FERNANDO | BURITICA CASTAÑO | ALEXANDRA |
CASTILLO CLAVIJO | DIANA CATALINA | ESCOBAR SERNA | VALERIA |
MORALES SIERRA | MARCOS DAVID | MEJIA MARULANDA | MATIAS |
CASTILLO CLAVIJO | DAYAN ESTEFANIA | MEJIA MARULANDA | SARA |
VILLA REYES | VALENTINA | MENDEZ NIETO | JOHAN SANTIAGO |
BARRAGÁN CASTRO | KEVIN | SANCHEZ LONDOÑO | SEBASTIAN |
BALLESTEROS FORERO | MANUELA | SANCHEZ ZAPATA | CATALINA |
BURITICA CASTAÑO | ALEXANDRA | TREJOS MARTINEZ | DANIEL FELIPE |
SANCHEZ LONDOÑO | SEBASTIAN | ALVAREZ BALLESTEROS | ESTEBAN DAVID |
SANCHEZ ZAPATA | CATALINA | CASTILLO CLAVIJO | DIANA CATALINA |
TREJOS MARTINEZ | DANIEL FELIPE | CASTILLO CLAVIJO | DAYAN ESTEFANIA |
ONCE
GRUPO 1 | GRUPO 2 | ||
AGUDELO ECHEVERRY | SOFIA | ALARCON URIBE | SARA |
ALVAREZ MEJIA | JUAN DAVID | ALVAREZ LOPEZ | ANDRES FELIPE |
LADINO VILLA | SARA MILENA | BERNAL GOMEZ | SHARYK NAILETH |
MORALES CARDONA | NICOL ALEJANDRA | DUQUE VALENCIA | JUAN ESTEBAN |
VALENCIA GARCIA | JUAN PABLO | LONDOÑO RAMÍREZ | FELIPE |
PINILLA MOSQUERA | ESTEFANIA | MUÑOZ HINCAPIE | JOHN STEVEN |
DUQUE MONTOYA | ISABELLA | OSORIO RIOS | JULIANA |
LONDOÑO RAMÍREZ | FELIPE | DUQUE ZAPATA | SIMOND ANDRES |
MUÑOZ HINCAPIE | JOHN STEVEN | MARIN HERNANDEZ | JUAN CAMILO |
BUITRAGO RAMIREZ | SANTIAGO | TORRES WILCHES | JUAN JOSE |
VELASQUEZ RESTREPO | ALEJANDRO | VELASQUEZ RESTREPO | ALEJANDRO |
TORRES WILCHES | JUAN JOSE | BUITRAGO RAMIREZ | SANTIAGO |
Los grupos así conformados continúan asistiendo tal como lo venían haciendo, es decir: inicia el grupo 01 asistiendo los días LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES y el grupo 02 lo hará MARTES Y JUEVES, a la semana siguiente se alternarán.
Recuerden que estas distribuciones pueden estar sujetas a cambios de acuerdo a nuevos lineamientos de la Secretaría de Educación Municipal.
Bien sabemos que la semana de receso solemos usarla para actividades familiares, de recreación y descanso. Por tal motivo, recordamos ponerse al día con su obligaciones adquiridas y realizar el pago de las pensiones que tengan pendientes lo más pronto posible. De esto depende continúe ofreciendo un servicio educativo de calidad.
El próximo viernes 16 de abril se llevará a cabo la Reunión de Padres de Familia Entrega de Informe Final correspondiente al I Periodo, estaremos informando la atención a padres.
Agradecemos inmensamente su comprensión y apoyo a esta nueva distribución; situación ajena al deseo de tener a nuestros educandos de manera presencial y permanente en el Colegio y que son lineamientos impuestos por Secretaría de Educación y el Ministerio de Salud y Protección Social.
“Cuando haces lo correcto, obtienes la sensación de paz y serenidad. Hazlo una y otra vez.”
Roy T. Bennett
#SoyFelizSoyLlinesiano
ELIUD ANDRÉS HERRERA LÓPEZ
COORDINADOR PEDAGÓGICO