Pulse aquí para ver circular 013 en formato PDF.
DE: COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y DE CONVIVENCIA
PARA: COMUNIDAD LLINESIANA
ASUNTO: REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA. ENTREGA DE INFORME FINAL III PERIODO
FECHA: LUNES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Cordial y fraternal saludo,
Deseamos que toda nuestra familia llinesiana se encuentren muy bien y esperamos que todos estén tomando las precauciones necesarias durante la emergencia sanitaria.
Dando cumplimiento al cronograma de actividades para el año lectivo 2020, recordamos que el próximo viernes 11 de septiembre en horario de 7:00 a.m. a 12:00 m. se hará la entrega del informe final académico y de convivencia de nuestros educandos correspondientes al tercer periodo.
Como lo hemos venido realizando durante este año la reunión será de forma virtual. A continuación encontrarán los códigos de acceso a las asignaturas llamadas “Dirección de grupo” o “Atención a padres de familia” donde están inscritos con anterioridad; en el Tablón de cada una encontrarán el código permanente de Google Meet para acceder a la reunión en el horario establecido por cada director de grupo. Ingresar a la hora exacta señalada en la presente circular con el fin de cumplir con el horario establecido.
Nos permitimos recordarles que la semana de receso del segundo semestre se llevará a cabo del 5 al 9 de octubre, razón por la cual hemos decidido cambiar la fecha del día de la familia llinesiana para el domingo 18 de octubre, esperamos contar con cada integrante de nuestra comunidad llinesiana para disfrutar juntos de este espacio.
Informamos a todos los posibles interesados que estamos en inscripciones abiertas para nuevos estudiantes, esperamos que compartan esta información con sus amigos y familiares.
NOTA IMPORTANTE: Se permitirá el acceso a la reunión únicamente por medio del correo institucional del estudiante.
Grado 0-A | |
Código de acceso a dirección de grupo: | jx72bp7 |
Hora | Estudiante |
7:00 a.m. a 8:00 a.m. | Reunión general (Todos los estudiantes) |
9:00 a.m. a 9:30 a.m. | Estefanía Ramírez López |
9:30 a.m. a 10:00 a.m. | Isabella Castrillón Ramírez |
10:00 a.m. a 10:30 a.m. | Maria Alejandra Jiménez Sapuye |
10:30 a.m. a 11:00 a.m. | Juan David Henao Idrobo |
Grado: 1-A | |
Código de acceso a dirección de grupo: | drjtnpy |
Hora | Estudiante |
8:00 a.m. a 8:15 a.m. | Johan Alexander Rodriguez Loaiza |
8:15 a.m. a 8:30 a.m. | María José Villada de los Ríos |
8:30 a.m. a 9:00 a.m. | Joel Sebastian Riaño Herrera |
9:00 a.m. a 9:15 a.m. | Juan Pablo Suárez Mejía |
9:15 a.m. a 9:30 a.m. | Emiliano Marín Cáceres |
9:30 a.m. a 10:00 a.m. | Santiago Muñoz Carmona |
10:00 a.m. a 10:15 a.m. | Samuel Gil Ruiz |
10:15 a.m. a 10:30 a.m. | Juan Manuel Vargas Suárez |
10:30 a.m. a 10:45 a.m. | Matías Zuluaga Marín |
10:45 a.m. a 11:00 a.m. | Juan Pablo Díaz Castañeda |
11:00 a.m. a 11:15 a.m. | Martín Flórez Marulanda |
11:15 a.m. a 11:45 a.m. | María Fernanda Camacho Urbano |
11:45 a.m. a 12:15 a.m. | Andrés Daniel Duque Rangel |
Grado: 2-A | |
Código de acceso a dirección de grupo: | ftwp2v6 |
Hora | Estudiante |
7:00 a.m. a 8:00 a.m. | Reunión general (Todos los estudiantes) |
8:00 a.m. a 8:15 a.m. | Juan Pablo Arenas |
8:15 a.m. a 8:30 a.m. | Fredy Alonso Conde |
8:30 a.m. a 8:45 a.m. | Juan Jacobo Guerrero |
8:45 a.m. a 9:00 a.m. | Juan Camilo Gutierrez |
9:00 a.m. a 9:15 a.m. | Hanna Nicole Gutierrez |
9:15 a.m. a 9:30 a.m. | Juan José Higuita |
9:30 a.m. a 9:45 a.m. | Jacobo Jimenez |
9:45 a.m. a 10:00 a.m. | Matias Manco Pita |
10:00 a.m. a 10:15 a.m. | Samuel Alejandro Manrique |
10:15 a.m. a 10:30 a.m. | Matias Marquez |
10:30 a.m. a 10:45 a.m. | Juan Diego Montes |
10:45 a.m. a 11:00 a.m. | Emanuel Montoya |
11:00 a.m. a 11:15 a.m. | Angie Sophia Mosquera |
11:15 a.m. a 11:30 a.m. | Valeria Pimienta |
11:30 a.m. a 11:45 a.m. | Lauren Puerta |
11:45 a.m. a 12:00 m. | Kevin Quintero |
12:00 m. a 12:15 m. | Luciana Ramirez |
12:15 m. a 12:30 m. | Maria Paula Ramirez |
12:30 m. a 12:45 m. | Jhon Sebastian Solarte |
12:45 m. a 1:00 p.m. | Juanes Samuel Vasquez |
Grado: 3-A | |
Código de acceso a dirección de grupo: | s7x7qws |
Hora | Estudiante |
7:00 a.m. a 8:00 a.m. | Todos los estudiantes (Reunión general) |
8:00 a.m. a 8:10 a.m. | Mariana Angulo |
8:10 a.m. a 8:20 a.m. | José Matías Atehortua |
8:20 a.m. a 8:30 a.m. | Sara Blandón |
8:30 a.m. a 8:40 a.m. | Linda Elizabeth Castañeda |
8:40 a.m. a 8:50 a.m. | Jhoel Castaño |
8:50 a.m. a 9:00 a.m. | Rafael Franco |
9:00 a.m. a 9:10 a.m. | Valeria Gallo |
9:10 a.m. a 9:20 a.m. | Samuel García |
9:20 a.m. a 9:30 a.m. | Salomé Gomajoa |
9:30 a.m. a 9:40 a.m. | Juliana González |
9:40 a.m. a 9:50 a.m. | Valentina González |
9:50 a.m. a 10:00 a.m. | Maria José Grajales |
10:00 a.m. a 10:10 a.m. | Salome Henao |
10:10 a.m. a 10:20 a.m. | Maria Jose Londoño |
10:20 a.m. a 10:30 a.m. | Nandi Maturana |
10:30 a.m. a 10:40 a.m. | Jerónimo Muñoz |
10:40 a.m. a 10:50 a.m. | Jerónimo Orozco |
10:50 a.m. a 11:00 a.m. | Sharon Palacios |
11:00 a.m. a 11:10 a.m. | Juan Camilo Reyes |
11:10 a.m. a 11:20 a.m. | Antonella Sandoval |
11:20 a.m. a 11:30 a.m. | Sebastian Valencia |
11:30 a.m. a 11:40 a.m. | Paulina Valencia |
11:40 a.m. a 11:50 a.m. | Juan Jose Zamudio |
Grado 4-A | |
Código de acceso a dirección de grupo: | y5jfnp3 |
Hora | Estudiantes |
7:00 a.m. a 7:30 a.m. | Reunión general (Todos los estudiantes) |
7:30 a.m. a 7:40 a.m. | Valeria Ariztizabal |
7:40 a.m. a 7:50 a.m | Felipe Bernal |
7:50 a.m. a 8:00 a.m | Luciana Muñoz |
8:10 a.m. a 8:20 a.m. | Jerónimo Niño |
8:35 a.m. a 8:45 a.m. | Juan Miguel López Rozo |
9:10 a.m. a 9:20 a.m. | Juan José Ramírez |
9:20 a.m. a 9:30 a.m. | Sofía Giraldo |
9:30 a.m. a 9:40 a.m. | Miguel Ángel Duarte |
9:40 a.m. a 9:50 a.m. | Nicolas Cifuentes |
Otros horario de atención | |
Agendado con los padres de familia |
Grado: 5-A | |
Código de acceso a dirección de grupo: | lngygss |
Hora | Estudiante |
7:00 a.m. a 8:00 a.m. | Reunión general (Todos los estudiantes) |
8:00 a.m. a 8:30 a.m. | Camilo Castaño |
8:30 a.m. a 8:45 a.m. | María Camila Agudelo |
8:45 a.m. a 9:00 a.m. | Ana Sofía Domínguez |
9:00 a.m. a 9:15 a.m. | Carlos Mauro Tapiero |
9:15 a.m. a 9:30 a.m. | Briana Isabella Cardona |
9:30 a.m. a 9:45 a.m. | Samuel Florez Gaviria |
9:45 a.m. a 10:00 a.m. | Matías Gómez |
10:00 a.m. a 10:15 a.m. | Juan Pablo Cardona Baquero |
10:15 a.m. a 10:30 a.m. | Juan Sebastian Peña Romero |
10:30 a.m. a 10:45 a.m. | Matias Vera Cardona |
10:45 a.m. a 11:00 a.m. | Dahiana Pinzón Molina |
11:00 a.m. a 11:15 a.m. | Jerónimo Arango Bueno |
11:15 a.m. a 11:30 a.m. | Juan Esteban Sabogal Giraldo |
11:30 a.m. a 11:45 a.m. | Jhosselyn Dayana Cuartas Hurtado |
11:45 a.m. a 12:00 m. | Emmanuel Sánchez |
12:00 m. a 12:15 m. | Daniel Aristizabal Mosquera |
12:15 m. a 12:30 p.m. | Samuel Méndez |
12:30 p.m. a 12:45 p.m. | Sofía Vargas |
1:30 p.m. a 2:00 p.m. | Valentina Mosquera |
Grado: 6-A | |
Código de acceso a dirección de grupo: | 7wdupr5 |
Hora | Estudiante |
7:00 a.m. a 7:30 a.m. | Nicolas Aristizabal Corrales Gabriela Gaviria Rodríquez Manuel Marín Escudero José Miguel Gutierrez Ladino Lupe Tangarife Arias Juan Felipe Gómez García Samuel Velásquez Vallejo |
7:30 a.m. a 7:45 a.m. | Juan Esteban Aristizabal Sarmiento |
7:45 a.m. a 8:00 a.m. | Jacobo Cardona Zuluaga |
8:00 a.m. a 8:15 a.m. | Miguel Ángel Díaz Gallego |
8:15 a.m. a 8:30 a.m. | Samuel Duran Gomez |
9:00 a.m. a 9:15 a.m. | Maria Camila Martinez |
9:30 a.m. a 9:45 a.m. | Javier Orozco Leyton |
9:44 a.m. a 10:00 a.m. | Sebastian Osorio Herrera |
10:00 a.m. a 10:15 a.m. | Maria Alejandra Pérez |
10:15 a.m. a 10:30 a.m. | Thomas Toro Escobar |
10:30 a.m. a 10:45 a.m. | Ana Sofia Torres Wilches |
10:45 a.m. a 11:00 a.m. | María José Urbano Camacho |
11:00 a.m. a 11:20 a.m. | María José ZapataSamuel Zapata |
Otros horario de atención | |
Agendado con los padres de familia |
Grado: 6-B | |
Código de acceso a dirección de grupo: | sykkksi |
Hora | Estudiante |
7:00 a.m. a 7:15 a.m. | Juan Camilo Betancourt Osorio |
7:20 a.m. a 7:35 a.m. | Juan Manuel Casallas Murcia |
7:40 a.m. a 7:55 a.m. | Samara Echeverry Valencia |
8:00 a.m. a 8:15 a.m. | Sofia Lozano Garcia |
8:20 a.m. a 8:35 a.m. | Juan Pablo Orozco Lopez |
8:40 a.m. a 8:55 a.m. | Luna Ximena Vasquez Castro |
9:00 a.m. a 9:15 a.m. | Jerónimo González Camargo |
Otros horario de atención | |
Agendado con los padres de familia |
Grado: 7-A | |
Código de acceso a dirección de grupo: | 6lx7dq7 |
Hora | Estudiante |
7:00 a.m. a 8:00 a.m. | Reunión General (Todos Los Estudiantes) |
8:00 a.m. a 8:15 a.m. | Juan Mario Serna Arbelaez |
8:15 a.m. a 8:30 a.m. | Miguel Ángel Veloza Puerta |
8:30 a.m. a 8:45 a.m. | Santiago Villada |
8:45 a.m. a 9:00 a.m. | Juan Camilo Díaz Gallego |
9:00 a.m. a 9:15 a.m. | Daniel Hincapie Guarin |
9:15 a.m. a 9:30 a.m | Salomé Parra Santa |
9:30 a.m a 9:45 a.m | Sophie Herrera Vergara |
10:30 a.m a 10:45 a.m | Nicolás Realpe Vélez |
10:45 a.m a 11:00 a.m | Juan Esteban Ocampo Cano |
11:00 a.m a 11:15 a.m | Juan Esteban Sampedro Salazar |
11:15 a.m a 11:30 a.m | Josue Montes |
11:30 a.m a 11:45 a.m | Alejandro Rivero Madina |
Otros horario de atención | |
Agendado con los padres de familia |
Grado: 8-A | |
Código de acceso a dirección de grupo: | 64rymsl |
Hora | Estudiante |
8:00 a.m. a 8:10 a.m. | Johanna Arias Hidalgo |
8:10 a.m. a 8:20 a.m. | Mariana Calvo |
8:20 a.m. a 8:30 a.m. | Leslie Johana Cardona Amaya |
8:30 a.m. a 8:40 a.m. | Daniela Castaño Gutiérrez |
8:40 a.m. a 8:50 a.m. | Emir Rafael Castro Blanco |
8:50 a.m. a 9:00 a.m. | Juan Stevan Castro |
9:00 a.m. a 9:10 a.m. | Jacobo Cruz Ospina |
9:10 a.m. a 9:20 a.m. | Isabella Echeverri Rivera |
9:20 a.m. a 9:30 a.m. | Valeria Florez Rudas |
9:30 a.m. a 9:40 a.m | Jean Carlo Giraldo Murcia |
9:40 a.m. a 9:50 a.m. | Isabela Isaza Carmona |
9:50 a.m. a 10:00 a.m. | Maria Elena Longa |
10:00 a.m.a 10:10 a.m. | Laura Isabel Lorca Castro |
10:10 a.m. a 10:20 a.m. | David Santiago Mahecha Díaz |
10:20 a.m. a 10:30 a.m. | Isabela Montoya Ceballo |
10:30 a.m. a 10:40 a.m. | Isabel Sofía Palacios Patiño |
10:40 a.m. a 10:50 a.m. | Paula Tatiana Pérez Flórez |
10:50 a.m. a 11:00 a.m. | Juan Sebastian Rivero Henao |
11:00 a.m. a 11:10 a.m. | Luis Felipe Ruiz Sánchez |
11:10 a.m. a 11:20 a.m. | Maria José Salazar Echeverry |
11:20 a.m. a 11:30 a.m. | Maria Alejandra Serna Arbelaez |
11:30 a.m. a 11:40 a.m. | Daniel Valencia Castillo |
11:40 a.m. a 11:50 a.m. | Luis Felipe Valencia |
11:50 a.m. a 12:00 m. | Sara Velasquez Ruiz |
12:00 m. a 12:10 m. | Valentina Gonzalez Medina |
12:10 m. a 12:20 m. | Laura Nieto |
12:20 m. a 12:30 m. | Valeria Pinilla |
Grado: 9-A | |
Código de acceso a dirección de grupo: | nticwn3 |
Hora | Estudiante |
7:00 a.m. a 8:00 a.m. | Reunión General (Todos Los Estudiantes) |
8:00 a.m. a 8:10 a.m. | Daniel Camilo Parra Ramirez |
8:10 a.m. a 8:20 a.m. | Sebastian Sanchez Londoño |
8:20 a.m. a 8:30 a.m. | Raul Valencia Mendoza |
8:30 a.m. a 8:40 a.m. | Esteban David Álvarez Ballesteros |
8:40 a.m. a 8:50 a.m. | Manuela Ballesteros Forero |
8:50 a.m. a 9:00 a.m. | Kevin Barragan Castro |
9:00 a.m. a 9:10 a.m. | Daniel Fernando Botero Castro |
9:10 a.m. a 9:20 a.m. | Dayan Estefania Castillo Clavijo |
9:20 a.m. a 9:30 a.m. | Diana Catalina Castillo Clavijo |
10:00 a.m. a 10:10 a.m. | Valeria Escobar Serna |
10:10 a.m. a 10:20 a.m. | Anthony Emmanuel Garcia Echeverry |
10:20 a.m. a 10:30 a.m. | Matias Mejia Marulanda |
10:30 a.m. a 10:40 a.m. | Sara Mejia Marulanda |
10:40 a.m. a 10:50 a.m. | Johan Santiago Méndez Nieto |
11:00 a.m. a 11:10 a.m. | Marcos David Morales Sierra |
11:10 a.m. a 11:20 a.m. | Miguel Angel Palacio Solano |
11:20 a.m. a 11:30 a.m. | Jorge Andres Quintero Portilla |
11:30 a.m. a 11:40 a.m. | Catalina Sanchez Zapata |
11:40 a.m. a 11:50 a.m. | Daniel Felipe Trejos Martínez |
11:50 a.m. a 12:00 m. | Valentina Villa Reyes |
Grado: 10-A | |
Código de acceso a dirección de grupo: | oufptgf |
Hora | Estudiante |
7:00 a.m. a 8:00 a.m. | Reunión General (Todos Los Estudiantes) |
8:00 a.m. a 8:15 a.m. | Informe de estudiantes sin dificultades académicas |
8:15 a.m. a 8:30 a.m. | Santiago Zuluaga |
8:30 a.m. a 8:45 a.m. | Juan José Torres |
8:45 a.m. a 9:00 a.m. | Juan Pablo Valencia |
9:00 a.m. a 9:15 a.m. | Jonathan González |
9:15 a.m. a 9:30 a.m. | Estefanía Pinilla |
9:30 a.m. a 9:45 a.m. | Simón Duque |
9:45 a.m. a 10:00 a.m. | Santiago Buitrago |
Grado: 11-A | |
Código de acceso a dirección de grupo: | 6vdu4ki |
Hora | Estudiante |
7:00 a.m. a 8:00 a.m. | Reunión General (Todos Los Estudiantes) |
Otros horario de atención | |
Agendado con los padres de familia |
Profesor | Horario de atención | Código de acceso o enlace reunión |
Tatiana Caicedo | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. y 9:30am a 12:00pm. | gc2ibk3 |
Gloria Elcy Vélez Duque | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. y 9:30am a 12:00pm. | wn4ij2v |
Administrativos | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. y 9:30am a 12:00pm. | https://meet.google.com/lookup/ ctmqoebztw |
Michael Arredondo Gallego | Agendar cita por correo electrónico para un día diferente |
“El único modo de hacer un gran trabajo, es amar lo que haces”
Steve Jobs
#SoyFelizSoyLlinesiano
ELIUD ANDRÉS HERRERA LÓPEZ
COORDINADOR PEDAGÓGICO