Pulse aquí para para ver la circular No. 016 en formato PDF.
DE: COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
PARA: COMUNIDAD LLINESIANA
ASUNTO: PRUEBAS BIMESTRALES IV PERIODO
PUBLICACIÓN: SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE DE 2025
Cordial y fraternal saludo querida familia,
Durante los días 6, 7, 10, 11 y 12 de noviembre del presente año (adicionalmente y solo para 10° y 11°, el día 13), los estudiantes realizarán las pruebas bimestrales correspondientes al cuarto periodo académico de manera presencial en el horario que se relacionará más adelante. Los estudiantes asisten con normalidad con los útiles correspondientes al horario del día. Preescolar de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., primaria de 6:30 a.m. a 12:55 p.m., Secundaria y Media de 6:30 a.m. a 1:40 p.m.
A continuación, se relaciona el horario para la presentación de las pruebas:
PREESCOLAR Y PRIMARIA
| DÍA | HORA | T | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
| Jueves, 6 de noviembre | 1 | MAT | MAT | MAT | MAT | MAT | |
| 2 | |||||||
| 3 | MAT | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| Viernes, 7 de noviembre | 1 | CN | CN | CN | CN | CN | |
| 2 | |||||||
| 3 | CN | ||||||
| 4 | LCO | LCO | LCO | LCO | LCO | ||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| Lunes, 10 de noviembre | 1 | LCA | LCA | LCA | LCA | LCA | |
| 2 | |||||||
| 3 | LCA | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| Martes, 11 de noviembre | 1 | CS | CS | CS | CS | CS | |
| 2 | |||||||
| 3 | CS | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| Miércoles, 11 de noviembre | 1 | ING | ING | ING | ING | ING | |
| 2 | |||||||
| 3 | ING | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
SECUNDARIA
| DÍA | HORA | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 9A |
| Jueves, 6 de noviembre | 1 | MAT | MAT | MAT | MAT | MAT | MAT |
| 2 | |||||||
| 3 | FIL | FIL | FIL | FIL | FIL | FIL | |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| Viernes, 7 de noviembre | 1 | CN | CN | CN | CN | CN | CN |
| 2 | |||||||
| 3 | LCO | LCO | LCO | LCO | LCO | LCO | |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| Lunes, 10 de noviembre | 1 | LCA | LCA | LCA | LCA | LCA | LCA |
| 2 | |||||||
| 3 | QUIM | QUIM | QUIM | QUIM | QUIM | QUIM | |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| Martes, 11 de noviembre | 1 | CS | CS | CS | CS | CS | CS |
| 2 | |||||||
| 3 | FIS | FIS | FIS | FIS | FIS | FIS | |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| Miércoles, 11 de noviembre | 1 | ING | ING | ING | ING | ING | ING |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
MEDIA
| DÍA | HORA | 10MF | 10BQ | 10PYD | 10HUM | 11MF | 11BQ | 11PYD | 11HUM |
| Jueves, 6 de noviembre | 1 | PMAT | MAT PL | MAT PL | PMAT | MAT PL | MAT PL | MAT PL | |
| 2 | |||||||||
| 3 | FIL | FIL | FIL | FIL | FIL | FIL | FIL | ||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| Viernes, 7 de noviembre | 1 | CN PL | BIOCEL | CN PL | CN PL | BIOCEL | CN PL | CN PL | |
| 2 | |||||||||
| 3 | LCO | LCO | LCO | LCO | LCO | LCO | LCO | ||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| Lunes, 10 de noviembre | 1 | LCA | LCA | LCA | LCA | LCA | LCA | LCA | |
| 2 | |||||||||
| 3 | QUIM PL | PQUIM | QUIM PL | QUIM PL | PQUIM | QUIM PL | QUIM PL | ||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| Martes, 11 de noviembre | 1 | CPYE | CPYE | CPYE | CPYE | CPYE | CPYE | CPYE | |
| 2 | |||||||||
| 3 | PFIS | FIS | FIS | PFIS | FIS | FIS | FIS | ||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| Miércoles, 12 de noviembre | 1 | ING | ING | ING | ING | ING | ING | ING | |
| 2 | |||||||||
| 3 | DTEC | PAMB | DH | DTEC | PAMB | PROG | DH | ||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| Jueves, 13 de noviembre | 1 | FAP | HC | FAP | DGRAF | HC | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
NOMENCLATURA
| BIOCEL: BIOLOGÍA CELULAR | EAMB: EDUCACIÓN AMBIENTAL | MAT: MATEMÁTICAS |
| CN: CIENCIAS NATURALES | FAP: FISIOLOGÍA, ANATOMÍA Y PREVENCIÓN EN SALUD | MAT PL: MATEMÁTICAS PL |
| CN PL: CIENCIAS NATURALES PL | FIL: FILOSOFÍA | PAMB: POLÍTICA AMBIENTAL |
| CPYE: CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS | FIS: FÍSICA | PFIS: PROFUNDIZACIÓN EN FÍSICA |
| CS: CIENCIAS SOCIALES | FIS PL: FÍSICA PL | PMAT: PROFUNDIZACIÓN EN MATEMÁTICAS |
| DGRAF: DISEÑO GRÁFICO | HC: HABILIDADES COMUNICATIVAS | PQUIM: PROFUNDIZACIÓN EN QUÍMICA |
| DH: DESARROLLO HUMANO | ING: INGLÉS | PROG: PROGRAMACIÓN |
| DS: DESARROLLO SOCIAL | LCA: LENGUA CASTELLANA | QUIM: QUÍMICA |
| DTEC: DIBUJO TÉCNICO | LCO: LECTORES COMPETENTES | QUIM PL: QUÍMICA PL |
NOTAS:
Los estudiantes deben presentarse con el uniforme del colegio. No se admiten estudiantes con vestuario informal ninguno de los días desde el 6 al 13 de noviembre.
El viernes, 14 de noviembre, se llevará a cabo la Comisión de Evaluación y Promoción del periodo IV por lo que los estudiantes no tienen clases.
Para concluir el año escolar se solicita a todos los responsables económicos estén a Paz y Salvo hasta noviembre.
El periodo de recuperaciones va desde el 18 hasta el 21 de noviembre, en la jornada habitual.
¡Agradecemos la confianza y apoyo a nuestra familia llinesiana!
“Cree en ti mismo y todo será posible”
-Colegio Rodolfo Llinás-
#SoyFelizSoyLlinesian
ANDRÉS MAURICIO CAMACHO ORREGO.
COORDINADOR PEDAGÓGICO.